详细说明:
T8 LED日光灯
Part Number | Power | Length | LUMENS | Lamp Type | Led Quantities | CCT | Input voltage (V) | Life Span(H) |
(W) | mm | (lm) | SMD | |||||
TENYO-5050DW-48 | 9 | 600 | 864 | SMD 5050 | 48 | 5000-6000K | AC100-240V | 20000 |
TENYO-5050WW-48 | 9 | 600 | 816 | SMD 5050 | 48 | 2700-3000K | AC100-240V | 20000 |
TENYO-5050DW-96 | 18 | 1200 | 1728 | SMD 5050 | 96 | 5000-6000K | AC100-240V | 20000 |
TENYO-5050WW-96 | 18 | 1200 | 1632 | SMD 5050 | 96 | 2700-3000K | AC100-240V | 20000 |
TENYO-3020DW-144 | 9 | 600 | 936 | SMD 3020 | 144 | 5000-6000K | AC100-240V | 20000 |
TENYO-3020WW-144 | 9 | 600 | 864 | SMD 3020 | 144 | 2700-3000K | AC100-240V | 20000 |
TENYO-3020DWW-288 | 18 | 1200 | 1872 | SMD 3020 | 288 | 5000-6000K | AC100-240V | 20000 |
TENYO-3020WW-288 | 18 | 1200 | 1728 | SMD 3020 | 288 | 2700-3000K | AC100-240V | 20000 |
TENYO-3528DW-144 | 9 | 600 | 936 | SMD 3020 | 144 | 5000-6000K | AC100-240V | 20000 |
TENYO-3528WW-144 | 9 | 600 | 864 | SMD 3020 | 144 | 2700-3000K | AC100-240V | 20000 |
TENYO-3528DW-288 | 18 | 1200 | 1872 | SMD 3020 | 288 | 5000-6000K | AC100-240V | 20000 |
TENYO-3528WW-288 | 18 | 1200 | 1728 | SMD 3020 | 288 | 2700-3000K | AC100-240V | 20000 |
色温可根据客户要求定制.
欢迎咨询请留下您的联系方式: