详细说明:
Part Number | Power | Length | LUMENS | Lamp Type | Led Quantities | CCT | Input voltage (V) | Life Span(H) |
(W) | mm | (lm) | SMD | |||||
TENYO-5050DW-35 | 7.2 | 548 | 630 | SMD 5050 | 35 | 5000-6000K | AC/DC24V | 20000 |
TENYO-5050WW-35 | 7.2 | 548 | 595 | SMD 5050 | 35 | 2700-3000K | AC/DC24V | 20000 |
TENYO-5050DW-49 | 10 | 844 | 882 | SMD 5050 | 49 | 5000-6000K | AC/DC24V | 20000 |
TENYO-5050WW-49 | 10 | 844 | 833 | SMD 5050 | 49 | 2700-3000K | AC/DC24V | 20000 |
TENYO-5050DW-70 | 14.4 | 1147 | 1260 | SMD 5050 | 70 | 5000-6000K | AC/DC24V | 20000 |
TENYO-5050WW-70 | 14.4 | 1147 | 1190 | SMD 5050 | 70 | 2700-3000K | AC/DC24V | 20000 |
色温可根据客户要求定制.
欢迎咨询请留下您的联系方式: