■ | 高確度±620000,0.02%/高分解能1μV,10fAの測定 | |
■ | 高確度±62000,0.03%/広範囲±220V,±20Aの発生 | |
■ | 高スルーレート,0.8V/μs(電流測定レンジ6mA以上にて) | |
■ | 多彩な測定機能 | |
・ | 4現象出力(ソース/シンク) | |
・ | 最大5Vのリモート・センス | |
・ | 最小700μsステップ(発生-測定-データ・ストア)のスイープ測定 | |
・ | 最小パルス幅100μsのパルス測定 | |
・ | 2チャンネル同期測定機能 | |
・ | サーチ測定機能 |
■ | 高確度±620000,0.02%/高分解能1μV,10fAの測定 | |
■ | 高確度±62000,0.03%/広範囲±220V,±20Aの発生 | |
■ | 高スルーレート,0.8V/μs(電流測定レンジ6mA以上にて) | |
■ | 多彩な測定機能 | |
・ | 4現象出力(ソース/シンク) | |
・ | 最大5Vのリモート・センス | |
・ | 最小700μsステップ(発生-測定-データ・ストア)のスイープ測定 | |
・ | 最小パルス幅100μsのパルス測定 | |
・ | 2チャンネル同期測定機能 | |
・ | サーチ測定機能 |
■ | 高確度±620000,0.02%/高分解能1μV,10fAの測定 | |
■ | 高確度±62000,0.03%/広範囲±220V,±20Aの発生 | |
■ | 高スルーレート,0.8V/μs(電流測定レンジ6mA以上にて) | |
■ | 多彩な測定機能 | |
・ | 4現象出力(ソース/シンク) | |
・ | 最大5Vのリモート・センス | |
・ | 最小700μsステップ(発生-測定-データ・ストア)のスイープ測定 | |
・ | 最小パルス幅100μsのパルス測定 | |
・ | 2チャンネル同期測定機能 | |
・ | サーチ測定機能 |
■ | 高確度±620000,0.02%/高分解能1μV,10fAの測定 |
■ | 高確度±620000,0.02%/高分解能1μV,10fAの測定 |
■ | 高確度±620000,0.02%/高分解能1μV,10fAの測定 |
特長 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【本公司其他最新产品】 | |||||
名称 | 时间 | 厂商 | 型号 | 起订量 | 单价 |
一级代理维修销售爱斯佩克恒温恒湿箱 | 01-09 | 苏州仪千汇电子科技有限公司 | 各个型号 | 00 | ¥0 |
一级代理维修销售依梦达SDWS型万 | 01-09 | 苏州仪千汇电子科技有限公司 | SDWS型 | 00 | ¥0 |
一级代理维修菊水数字高压表149- | 01-09 | 苏州仪千汇电子科技有限公司 | 149-10A | 0台 | ¥1 |
一级代理维修菊水电子负载PLZ10 | 01-09 | 苏州仪千汇电子科技有限公司 | PLZ1004 | 0台 | ¥1 |
苏州维修ADCMT/ADVTEST | 01-09 | 苏州仪千汇电子科技有限公司 | 电压电流发生器 | 0台 | ¥1 |