详细说明:
S9025PRRTN | 902-928 MHz, 5 dBi, RH Cir. Pol. Patch, Fixed RP-TNC-female |
S9025PLRTN | 902-928 MHz, 5 dBi, LH Cir. Pol. Patch, Fixed RP-TNC-female |
S9025PRNF | 902-928 MHz, 5 dBi, RH Cir. Pol. Patch, N-female |
S9025PLNF | 902-928 MHz, 5 dBi, LH Cir. Pol. Patch, N-female |
S9025PRRSMF | 902-928 MHz, 5 dBi, RH Cir. Pol. Patch, Fixed RP-SMA-female |
S9025PLRSMF | 902-928 MHz, 5 dBi, LH Cir. Pol. Patch, Fixed RP-SMA-female |
S9025PRSMF | 902-928 MHz, 5 dBi, RH Cir. Pol. Patch, Fixed SMA-female |
S9025PLSMF | 902-928 MHz, 5 dBi, LH Cir. Pol. Patch, Fixed SMA-female |
S8655PRRTN | 865-868 MHz, 5 dBi, LH Cir. Pol. Patch, Fixed RP-TNC-female |
S8655PLRTN | 865-868 MHz, 5 dBi, RH Cir. Pol. Patch, Fixed RP-TNC-female |
S8655PRNF | 865-868 MHz, 5 dBi, LH Cir. Pol. Patch, N-female |
S8655PLNF | 865-868 MHz, 5 dBi, RH Cir. Pol. Patch, N-female |
S8655PRRSMF | 865-868 MHz, 5 dBi, LH Cir. Pol. Patch, Fixed RP-SMA-female |
S8655PLRSMF | 865-868 MHz, 5 dBi, RH Cir. Pol. Patch, Fixed RP-SMA-female |
S8655PRSMF | 865-868 MHz, 5 dBi, RH Cir. Pol. Patch, Fixed SMA-female |
S8655PLSMF | 865-868 MHz, 5 dBi, LH Cir. Pol. Patch, Fixed SMA-female |
S9028PCR12NF | 902-928 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 12" coax, N-Female |
S9028PCL12NF | 902-928 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 12" coax, N-Female |
S9028PCR120RSM | 902-928 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 120" coax, N-Female |
S9028PCL120RSM | 902-928 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 120" coax, N-Female |
S9028PCR180RTN | 902-928 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 180" coax, N-Female |
S9028PCL180RTN | 902-928 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 180" coax, N-Female |
S9028PCR240RTN | 902-928 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 240" coax, N-Female |
S9028PCL240RTN | 902-928 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 240" coax, N-Female |
S9028PCR360SMM | 902-928 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 360" coax, N-Female |
S9028PCL360SMM | 902-928 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 360" coax, N-Female |
S9028PCRJ96RTN | 902-928 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 96" coax, RP-TNC, Wal-Mart/Impinj mounting style |
S9028PCLJ96RTN | 902-928 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 96" coax, RP-TNC, Wal-Mart/Impinj mounting style |
S8658PR12NF | 865-868 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 12" coax, N-Female |
S8658PL12NF | 865-868 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 12" coax, N-Female |
S8658PR120RSM | 865-868 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 120" coax, RP-SMA |
S8658PL120RSM | 865-868 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 120" coax, RP-SMA |
S8658PR180RTN | 865-868 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 180" coax, RP-TNC |
S8658PL180RTN | 865-868 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 180" coax, RP-TNC |
S8658PR240RTN | 865-868 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 240" coax, RP-TNC |
S8658PL240RTN | 865-868 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 240" coax, RP-TNC |
S8658PR360SMM | 865-868 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 360" coax, SMA |
S8658PL360SMM | 865-868 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 360" coax, SMA |
S8658PRJ96RTN | 865-868 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 96" coax, RP-TNC, Wal-Mart/Impinj mounting style |
S8658PLJ96RTN | 865-868 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 96" coax, RP-TNC, Wal-Mart/Impinj mounting style |
S8658WPR12NF | 865-965 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 12" coax, N-Female |
S8658WPL12NF | 865-965 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 12" coax, N-Female |
S8658WPR12RTN | 865-965 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 12" coax, RP-TNC |
S8658WPL12RTN | 865-965 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 12" coax, RP-TNC |
S8658WPR12SMM | 865-965 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 12" coax, SMA-m |
S8658WPL12SMM | 865-965 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 12" coax, SMA-m |
S8658WPR24NF | 865-965 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 24" coax, N-Female |
S8658WPL24NF | 865-965 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 24" coax, N-Female |
S8658WPR36SMM | 865-965 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 36" coax, SMA-m |
S8658WPL36SMM | 865-965 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 36" coax, SMA-m |
S8658WPR72RTN | 865-965 MHz, 8 dBi, RH Cir. Pol. Patch, 72" coax, RP-TNC |
S8658WPL72RTN | 865-965 MHz, 8 dBi, LH Cir. Pol. Patch, 72" coax, RP-TNC |
S9026XRRN | 902-928 MHz, 6 dBiC, RH Cir. Pol., rt. angle N-female |
S8656XRRN | 865-868 MHz, 6 dBiC, RH Cir. Pol., rt angle N-female |
DCE9028PLFSMF | 902-928 MHz, 9 dBiC, LH Cir. Pol., SMA-female, Outdoor enclosure |
DCE9028PRFSMF | 902-928 MHz, 9 dBiC, RH Cir. Pol., SMA-female, Outdoor enclosure |
DCE8658PLFSMF | 865-869 MHz, 9 dBiC, LH Cir. Pol., SMA-female, Outdoor enclosure |
DCE8658PRFSMF | 865-869 MHz, 9 dBiC, RH Cir. Pol., SMA-female, Outdoor enclosure |
DCE8658WPRFSMF | 860-960 MHz, 9 dBiC, LH Cir. Pol., SMA-female, Outdoor enclosure |
DCE8658WPLFSMF | 860-960 MHz, 9 dBiC, RH Cir. Pol., SMA-female, Outdoor enclosure |
S2406MPC10NF | 2.4-2.5 GHz, 8 dBiC, RH Cir. Pol. 12" cax, N-female |
S2408PC12NF | 2.4-2.5 GHz, 6 dBiC, RH Cir. Pol. 10" cax, N-female |
S9026P12NF | 902-928 MHz, 6 dBi, 12"coax, N-female |
S9028P12NF | 902-928 MHz 8 dBi, 12" coax, N-female |
S9028P72RTN | 902-928 MHz 8 dBi, 72" coax, RP-TNC |
S9028P96RTN | 902-928 MHz 8 dBi, 96" coax, RP-TNC |
S9028P120RTN | 902-928 MHz 8 dBi, 120" coax, RP-TNC |
PC804N | 806-902 MHz, 6 dBd, 4 el. broadband welded Yagi, N-Female |
PC904N | 895-980 MHz, 6 dBd, 4 el. broadband welded Yagi, N-Female |
PC906N | 896-940 MHz, 8.5 dBd, 6 el. broadband welded Yagi, N-Female |
PC8210N | 824-896 MHz, 11 dBd, 10 el. broadband welded Yagi, N-Female |
PC8910N | 896-940 MHz, 11 dBd, 10 el. broadband welded Yagi, N-Female |
PC9010N | 928-960 MHz, 12 dBd, 10 el. broadband welded Yagi, N-Female |
PC9013N | 902-928 MHz, 13 dBd, 13 el. broadband welded Yagi, N-Female |
S8240B | 824-896 MHz, Fiberglass Omni 2 dBi, 0 dBd, N-Female |
S8800B | 880-960 MHz, Fiberglass Omni 2 dBi, 0 dBd, N-Female |
S8960B | 896-960 MHz, Fiberglass Omni 2 dBi, 0 dBd, N-Female |
S8243B | 824-896 MHz, Fiberglass Omni 5 dBi, 3 dBd, N-Female |
S8803B | 880-960 MHz, Fiberglass Omni 5 dBi, 3 dBd, N-Female |
S8963B | 896-960 MHz, Fiberglass Omni 5 dBi, 3 dBd, N-Female |
S8964B | 896-960 MHz, Fiberglass Omni 6 dBi, 4 dBd, N-Female |
HDMNT | Haevy Duty articulating mount for four-stud 10x10 antennas |
欢迎咨询请留下您的联系方式: