详细说明:
TPR系列直流稳压电源规格表:
|
|||||
型 号 | 额 定 值 | 外型尺寸(mm) | 重 量 | ||
电压(V) | 电流(A) | 长(D)×宽(W)×高(H) | kg | ||
TPR-3003D | 0~30V | 0~3A | 240×140×210 | 4.5kg | |
TPR-3005D | 0~30V | 0~5A | 240×140×210 | 5.5kg | |
TPR-1510 | 0~15V | 0~10A | 282×197×152 | 6kg | |
TPR-1520 | 0~15V | 0~20A | 316×197×152 | 8.5kg | |
TPR-1530 | 0~15V | 0~30A | 415×197×152 | 13kg | |
TPR-3010 | 0~30V | 0~10A | 282×197×152 | 7.5kg | |
TPR-3020 | 0~30V | 0~20A | 415×197×152 | 16kg | |
TPR-6405 | 0~64V | 0~5A | 316×197×152 | 8kg | |
TPR-6410 | 0~64V | 0~10A | 415×197×152 | 15.5kg | |
TPR-12002 | 0~120V | 0~2A | 282×197×152 | 6kg | |
TPR-1510D | 0~15V | 0~10A | 340×260×155 | 8.5kg | |
TPR-1520D | 0~15V | 0~20A | 375×260×155 | 11.5kg | |
TPR-1530D | 0~15V | 0~30A | 375×260×155 | 14kg | |
TPR-3010D | 0~30V | 0~10A | 340×260×155 | 10kg | |
TPR-3020D | 0~30V | 0~20A | 375×260×155 | 16kg | |
TPR-3030D | 0~30V | 0~30A | 425×260×155 | 22kg | |
TPR-6405D | 0~64V | 0~5A | 340×260×155 | 10kg | |
TPR-6410D | 0~64V | 0~10A | 375×260×155 | 16.5kg | |
TPR-6420D | 0~64V | 0~20A | 425×260×155 | 22.5kg | |
TPR-12002D | 0~120V | 0~2A | 340×260×155 | 10kg | |
注:带“D”均为数字显示,其它为指针式显示。 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: