详细说明:
深圳飞尔卡思电子代理销售美国CREE大功率LED,主要应用于照明市场,如LCD背光光源、交通汽车信号灯、景观照明,道路灯,隧道灯,筒灯,舞台灯,矿灯等领域。
COLOR | CCT RANGE | Min Luminous Flux | Order Code | |||
Min. | Max. | Group | Flux(lm) | |||
CoolWhite | 5000K | 10000K | P2 | 67.2 | XREWHT-L1-0000-00701 | |
P3 | 73.9 | XREWHT-L1-0000-00801 | ||||
P4 | 80.6 | XREWHT-L1-0000-00901 | ||||
Q2 | 87.4 | XREWHT-L1-0000-00A01 | ||||
Q3 | 93.9 | XREWHT-L1-0000-00B01 | ||||
Q4 | 100 | XREWHT-L1-0000-00C01 | ||||
Q5 | 107 | XREWHT-L1-0000-00D01 | ||||
NeutralWhite | 3700K | 5000K | N3 | 56.8 | XREWHT-L1-0000-005E4 | |
N4 | 62 | XREWHT-L1-0000-006E4 | ||||
P2 | 67.2 | XREWHT-L1-0000-007E4 | ||||
P3 | 73.9 | XREWHT-L1-0000-008E4 | ||||
P4 | 80.6 | XREWHT-L1-0000-009E4 | ||||
WarmWhite | 2600K | 3700K | N2 | 51.7 | XREWHT-L1-0000-004E7 | |
N3 | 56.8 | XREWHT-L1-0000-005E7 | ||||
N4 | 62 | XREWHT-L1-0000-006E7 | ||||
P2 | 67.2 | XREWHT-L1-0000-007E7 | ||||
P3 | 73.9 | XREWHT-L1-0000-008E7 |
Color | Dominant WaveLenth Range | Base Order Codes | Order Code | |||||
Min, | Max, | Min Radiant Flux(mW) | ||||||
Group | Dwl(nm) | Group | Dwl(nm) | Group | Flux(mW) | |||
Royal Blue | D3 | 450 | D5 | 465 | 12 | 250 | XREROY-L1-0000-00701 | |
13 | 300 | XREROY-L1-0000-00801 | ||||||
14 | 350 | XREROY-L1-0000-00901 | ||||||
Blue | B3 | 465 | B6 | 485 | J | 23.5 | XREBLU-L1-0000-00J01 | |
K | 30.6 | XREBLU-L1-0000-00K01 | ||||||
Green | G2 | 520 | G4 | 535 | P | 67.2 | XREGRN-L1-0000-00P01 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: