详细说明:
FUZETEC 贴片式自恢复保险丝 | |||||
产品系列 | 保持电流 | 工作电压 | 最大电流 | 工作环境温度 | 应用 |
FVT | 1.10A~2.40A | 16VDC | 100A | -40℃ to 85℃ | 可充电电池组,锂电池,电池组 |
FVL | 1.70A~2.30A | 12VDC | 100A | -40℃ to 85℃ | 可充电电池组,锂电池,电池组 |
FSR | 1.20A~4.20A | 15VDC~30VDC | 100A | -40℃ to 85℃ | 可充电电池组 |
FLR | 1.90A~7.30A | 15VDC~20VDC | 100A | -40℃ to 85℃ | 可充电电池组 |
FLT | 0.70A~3.40A | 24VDC | 100A | -40℃ to 85℃ | 可充电电池组 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: