详细说明:
型号 | 外形尺寸 | 电压 | 风量 | 转速 | 功率 | 噪音 |
8500 A | 80x80x38 | 115 VAC | 57,0 m3/h | 3200 min-1 | 11,00 W | 41 dB(A) |
8500 N | 80x80x38 | 115 VAC | 61,0 m3/h | 3200 min-1 | 11,00 W | 34 dB(A) |
8500 TA | Ø76x37 | 115 VAC | 45,0 m3/h | 3150 min-1 | 11,00 W | 30 dB(A) |
8500 TV | Ø76x37 | 115 VAC | 47,0 m3/h | 3150 min-1 | 11,00 W | 32 dB(A) |
8506 A | 80x80x38 | 115 VAC | 57,0 m3/h | 3300 min-1 | 11,00 W | 42 dB(A) |
8506 N | 80x80x38 | 115 VAC | 61,0 m3/h | 3300 min-1 | 11,00 W | 35 dB(A) |
8506 TA | Ø76x37 | 115 VAC | 45,0 m3/h | 3250 min-1 | 11,00 W | 31 dB(A) |
8506 TV | Ø76x37 | 115 VAC | 47,0 m3/h | 3250 min-1 | 11,00 W | 33 dB(A) |
8550 A | 80x80x38 | 230 VAC | 48,0 m3/h | 2700 min-1 | 12,00 W | 36 dB(A) |
8550 N | 80x80x38 | 230 VAC | 50,0 m3/h | 2700 min-1 | 12,00 W | 30 dB(A) |
8550 TA | Ø76x37 | 230 VAC | 38,0 m3/h | 2650 min-1 | 12,00 W | 25 dB(A) |
8550 TV | Ø76x37 | 230 VAC | 40,0 m3/h | 2650 min-1 | 12,00 W | 27 dB(A) |
8556 A | 80x80x38 | 230 VAC | 48,0 m3/h | 2800 min-1 | 12,00 W | 37 dB(A) |
8556 N | 80x80x38 | 230 VAC | 50,0 m3/h | 2800 min-1 | 12,00 W | 31 dB(A) |
8556 TA | Ø76x37 | 230 VAC | 38,0 m3/h | 2750 min-1 | 12,00 W | 26 dB(A) |
8556 TV | Ø76x37 | 230 VAC | 40,0 m3/h | 2750 min-1 | 12,00 W | 28 dB(A) |
8800 A | 80x80x38 | 115 VAC | 45,0 m3/h | 2500 min-1 | 11,00 W | 34 dB(A) |
8800 N | 80x80x38 | 115 VAC | 47,0 m3/h | 2500 min-1 | 11,00 W | 28 dB(A) |
8800 TA | Ø76x37 | 115 VAC | 34,0 m3/h | 2450 min-1 | 11,00 W | 23 dB(A) |
8800 TV | Ø76x37 | 115 VAC | 36,0 m3/h | 2450 min-1 | 11,00 W | 24 dB(A) |
8830 A | 80x80x38 | 115 VAC | 34,0 m3/h | 1950 min-1 | 8,00 W | 29 dB(A) |
8830 N | 80x80x38 | 115 VAC | 36,0 m3/h | 1950 min-1 | 8,00 W | 21 dB(A) |
8830 TA | Ø76x37 | 115 VAC | 26,0 m3/h | 1850 min-1 | 8,00 W | 18 dB(A) |
8830 TV | Ø76x37 | 115 VAC | 27,0 m3/h | 1850 min-1 | 8,00 W | 18 dB(A) |
8850 A | 80x80x38 | 230 VAC | 36,0 m3/h | 2150 min-1 | 12,50 W | 31 dB(A) |
8850 N | 80x80x38 | 230 VAC | 37,0 m3/h | 2150 min-1 | 12,50 W | 24 dB(A) |
8850 TA | Ø76x37 | 230 VAC | 30,0 m3/h | 2100 min-1 | 12,00 W | 19 dB(A) |
8850 TV | Ø76x37 | 230 VAC | 31,0 m3/h | 2100 min-1 | 12,00 W | 20 dB(A) |
8880 A | 80x80x38 | 230 VAC | 29,0 m3/h | 1750 min-1 | 9,00 W | 26 dB(A) |
8880 N | 80x80x38 | 230 VAC | 30,0 m3/h | 1750 min-1 | 9,00 W | 18 dB(A) |
8880 TA | Ø76x37 | 230 VAC | 23,0 m3/h | 1650 min-1 | 9,00 W | 15 dB(A) |
8880 TV | Ø76x37 | 230 VAC | 24,0 m3/h | 1650 min-1 | 9,00 W | 15 dB(A) |
9906 L | 119x119x25 | 115 VAC |
欢迎咨询请留下您的联系方式: