详细说明:
3412 N | 92x92x25 | 12 VDC | 84,0 m3/h | 2700 min-1 | 2,20 W | 32 dB(A) |
3412 NG | 92x92x25 | 12 VDC | 84,0 m3/h | 2700 min-1 | 2,20 W | 32 dB(A) |
3412 NGH | 92x92x25 | 12 VDC | 94,0 m3/h | 3000 min-1 | 2,50 W | 36 dB(A) |
3412 NGHH | 92x92x25 | 12 VDC | 102,0 m3/h | 3250 min-1 | 3,20 W | 39 dB(A) |
3412 NGLE | 92x92x25 | 12 VDC | 61,0 m3/h | 1950 min-1 | 1,10 W | 23 dB(A) |
3412 NGME | 92x92x25 | 12 VDC | 72,0 m3/h | 2300 min-1 | 1,60 W | 28 dB(A) |
3412 NGMV | 92x92x25 | 12 VDC | 72,0 m3/h | 2300 min-1 | 2,00 W | 28 dB(A) |
3412 NGV | 92x92x25 | 12 VDC | 84,0 m3/h | 2700 min-1 | 2,50 W | 32 dB(A) |
3412 NH | 92x92x25 | 12 VDC | 94,0 m3/h | 3000 min-1 | 2,50 W | 36 dB(A) |
3412 NHH | 92x92x25 | 12 VDC | 102,0 m3/h | 3250 min-1 | 3,20 W | 39 dB(A) |
3412 NHH-379 | 92x92x25 | 12 VDC | 102,0 m3/h | 3250 min-1 | 2,70 W | 39 dB(A) |
3412 NLE | 92x92x25 | 12 VDC | 61,0 m3/h | 1950 min-1 | 0,80 W | 23 dB(A) |
3412 NME | 92x92x25 | 12 VDC | 72,0 m3/h | 2300 min-1 | 1,10 W | 28 dB(A) |
3414 N | 92x92x25 | 24 VDC | 84,0 m3/h | 2700 min-1 | 2,30 W | 32 dB(A) |
3414 NG | 92x92x25 | 24 VDC | 84,0 m3/h | 2700 min-1 | 2,30 W | 32 dB(A) |
3414 NGH | 92x92x25 | 24 VDC | 94,0 m3/h | 3000 min-1 | 3,00 W | 36 dB(A) |
3414 NGHH | 92x92x25 | 24 VDC | 102,0 m3/h | 3250 min-1 | 3,20 W | 39 dB(A) |
3414 NGHH-389 | 92x92x25 | 24 VDC | 102,0 m3/h | 3250 min-1 | 3,20 W | 39 dB(A) |
3414 NGL | 92x92x25 | 24 VDC | 61,0 m3/h | 1950 min-1 | 1,40 W | 23 dB(A) |
3414 NGM | 92x92x25 | 24 VDC | 72,0 m3/h | 2300 min-1 | 1,80 W | 28 dB(A) |
3414 NH | 92x92x25 | 24 VDC | 94,0 m3/h | 3000 min-1 | 3,00 W | 36 dB(A) |
3414 NHH | 92x92x25 | 24 VDC | 102,0 m3/h | 3250 min-1 | 3,20 W | 39 dB(A) |
3414 NHH-386 | 92x92x25 | 24 VDC | 102,0 m3/h | 3250 min-1 | 3,20 W | 39 dB(A) |
3414 NL | 92x92x25 | 24 VDC | 61,0 m3/h | 1950 min-1 | 1,40 W | 23 dB(A) |
3414 NM | 92x92x25 | 24 VDC | 72,0 m3/h | 2300 min-1 | 1,80 W | 28 dB(A) |
3312 G | 92x92x32 | 12 VDC | 80,0 m3/h | 3000 min-1 | 2,40 W | 37 dB(A) |
3312 GL | 92x92x32 | 12 VDC | 56,0 m3/h | 2150 min-1 | 1,40 W | 29 dB(A) |
3312 GM | 92x92x32 | 12 VDC | 68,0 m3/h | 2600 min-1 | 1,70 W | 34 dB(A) |
3312 L | 92x92x32 | 12 VDC | 56,0 m3/h | 2150 min-1 | 1,40 W | 29 dB(A) |
3312 M | 92x92x32 | 12 VDC | 68,0 m3/h | 2600 min-1 | 1,70 W | 34 dB(A) |
3312-177 | 92x92x32 | 12 VDC | 93,0 m3/h | 3500 min-1 | 3,50 W | 43 dB(A) |
3312 | 92x92x32 | 12 VDC | 80,0 m3/h | 3000 min-1 | 2,40 W | 37 dB(A) |
3314 G | 92x92x32 | 24 VDC | 80,0 m3/h | 3000 min-1 | 2,60 W | 37 dB(A) |
3314 H | 92x92x32 | 24 VDC | 107,0 m3/h
欢迎咨询请留下您的联系方式: |