详细说明:
产品型号: HTM320240F-1 | LCD 类型:图形点阵 |
外形尺寸: 92.0*71.3mm | 视域尺寸: 78.78*59.58mm |
控 制 器: RA8835 |
产品型号
|
点阵数(列*行)
|
外形尺寸 (mm)
|
视域尺寸(mm)
|
控制器
|
说明
|
HTM19264A | 192*64 | 130.0*65.0 | 104.0*39.0 | KS0108 |
|
HTM19264B | 192*64 | 120.0*62.0 | 100.0*37.0 | KS0108 |
|
HTM19264C | 192*64 | 100.0*60.0 | 81.6*30.9 | KS0108 |
|
HTM240128A | 240*128 | 144.0*104.0 | 114.0*64.0 | T6963C |
|
HTM240128Z | 240*128 | 144.0*104.0 | 114.0*64.0 | RA8806 |
内置中文字库 |
HTM24064A | 240*64 | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | T6963C |
|
HTM24064C | 240*64 | 180.0*75.0 | 132.0*39.0 | T6963C |
|
HTM25632A | 256*32 | 151.0*37.8 | 119.0*23.0 | KS0108 |
|
HTM320240A | 320*240 | 160.0*109.0 | 122.0*92.0 | RA8835/RA8806 |
RA8806带中文字库 |
HTM320240F | 320*240 | 92.0*71.3 | 78.78*59.58 | RA8835 |
|
HTM320240G | 320*240 | 92.0*71.3 | 78.78*59.58 | RA8806 |
带中文字库 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: