详细说明:
尺寸 | L=6MM D=2.5MM | L=10MM D=3.5MM | L=13MM D=4.5MM | L=17MM D=5.5MM | L=26MM D=8.5MM | ||||||||||
功率 | 0.25W/P70 | 0.50W/P70 | 1W/P70 | 2W/P70 | 3W/P70 | ||||||||||
阻值 | 1K TO 1G | 1K TO 1G | 1K TO 1G | 1K TO 2G | 1K TO 2G | ||||||||||
工作电压 | 1600V/Umax | 3500V/Umax | 7000V/Umax | 10000V/Umax | 15000V/Umax | ||||||||||
工作温度 | ―55℃ TO 155℃ | ||||||||||||||
绝缘耐压 | >500V | >500V | >500V | >500V | >500V | ||||||||||
阻值公差: ±0.5%、±1%、±5%、±10% | |||||||||||||||
温度系数: ±50PPM、±100PPM、 ±200PPM |
欢迎咨询请留下您的联系方式: