产品介绍
Product search results
Model Primary
Nominal
Value Measuring
Range Secondary
Signal Supply
Voltage (V) Accuracy (%) Mounting
DVL1000 1000 V 1500 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL1000/SP1 1000 V 1500 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL1000/SP5 1000 V 1500 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL1000/SP7 1000 V 1500 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL1000/SP8 1000 V 1500 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL1000/SP9 1000 V 1500 V 6.66 V 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL125 125 V 188 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL150 150 V 225 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL150/SP1 150 V 225 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL1500 1500 V 2250 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL1500/SP1 1500 V 2250 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL1500/SP5 1500 V 2250 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL1500/SP6 1500 V 2250 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL1500/SP7 1500 V 2000 V 7.5 V 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL1500/SP8 1500 V 2250 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL2000 2000 V 3000 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL2000/SP1 2000 V 3000 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL2000/SP5 2000 V 3000 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL2000/SP6 2000 V 3000 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL2000/SP9 2000 V 3000 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL250 250 V 375 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL 50 50 V 75 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL500 500 V 750 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL750 750 V 1125 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
DVL750/SP4 750 V 1125 V 50 mA 15-24 Bi 0.5 Panel
Measurement Nominal value Accuracy Supply voltage
DVL750/SP5
Voltage 750 V 0.5 %
DVL750/SP4
Voltage 750 V 0.5 %
DVL750/SP3
Voltage 750 V 0.5 %
DVL750-UI
Voltage 750 V 0.5 %
DVL750
Voltage 750 V 0.5 %
DVL500-UI
Voltage 500 V 0.5 %
DVL500
Voltage 500 V 0.5 %
DVL50-UI
Voltage 50 V 0.5 %
DVL50
Voltage 50 V 0.5 %
DVL250-UI
Voltage 250 V 0.5 %
DVL250
Voltage 250 V 0.5 %
DVL2000/SP9
Voltage 2000 V 0.5 %
DVL2000/SP6
Voltage 2000 V 0.5 %
DVL2000/SP5
Voltage 2000 V 0.5 %
DVL2000/SP1
Voltage 2000 V 0.5 %
DVL2000
Voltage 2000 V 0.5 %
DVL150/SP1
Voltage 150 V 0.5 %
DVL1500/SP8
Voltage 1500 V 0.5 %
DVL1500/SP7
Voltage 1500 V 0.5 %
DVL1500/SP6
Voltage 1500 V 0.5 %
西安浩南电子科技有限公司
郝颖1546886811 13991872250