SWP-TSR100彩色无纸记录,144×144mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR100彩色无纸记录仪外形为144×144mm,采用5.6英寸TFT彩色液晶屏显示,最多具有12路全可切 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换输入(在不超过8路全可切换信号输入的情况下,提供最多4路变送输出或4路频率输入),最多12路继电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出,最多6路24VDC馈电输出,最多提供8通道变送输出和四通道频率输入,最大内存192Mbit,可配专 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用USB存储棒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、外形尺寸 | 144×144×240mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开孔尺寸 | 138×138mm 卡条式固定架安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、输入信号 | 模拟量输入:热电偶 B、S、K、E、T、J、W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻 Pt100、Cu50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 压 0-5V、1-5V、0-100mV、0-20mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 流 0-10mA、4-20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输入:矩形波、正弦波或三角波(幅度≥4V,频率0-20kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、输出信号 | 模拟量输出:电 流 4-20mA(负载≤500Ω),0-10mA(负载≤750Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 压 0-5V(负载≥250kΩ),1-5V(负载≥250kΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关量输出:继电器触点容量:AC220V/3A或DC24V/5A(阻性负载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCR输出(400V/0.5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR输出(5-30V/0.05A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈电输出:DC24V/30mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、彩色无纸记录仪精度 | 0.5%FS±1字或0.2%FS±1字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、小信号切除 | 0-25.5%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、测量范围 | -1999~999999字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、记录间隔 | 1-240秒之间以秒为单位共240档可供选择(间隔时间越长数据存储时间越长) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、显示方式 | 背光式大屏幕彩色液晶图形显示板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示内容可由汉字、西文、数字、过程曲线、光柱等组成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过按键可完成画面翻页、历史数据前后搜索,LCD对比度、屏幕时标等变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、参数设定 | 中文菜单提示,面板按键设定或上位微机通讯设定,参数密码锁定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、报警功能 | 每个通道最多可设定4个报警点,每个报警点可选择上限或下限报警,可设置报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警输出延时时间、报警回差、继电器触点输出(4个报警继电器可以复用)、蜂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸣器报警输出。还可以设置外接报警音响触点和报警屏自动切换功能。每个通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道保存最新的16条报警信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、通信输出 | RS232或RS485 通信波特率1200-57600phs(TTL电平,仪表前端有USB接口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信波特率1200-19200phs(带光电隔离,仪表后侧接口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、打印功能 | 可接面板式、台式微型打印机或带串口输出的宽行打印机,打印历史数据和曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、保护方式 | 设定参数永久保存,记录数据断电保存,内置WATCH DOG电路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、屏幕保护 | 可设置在连续无按键一定时间后,关闭屏幕显示,以延长液晶屏的使用寿命。按 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意键可以恢复屏幕显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、语言 | 中文(简体或繁体) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、使用环境 | 环境温度0-45℃,相对湿度≤85%RH,避免腐蚀性气体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表电源电压:AV220V+10-15%/50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、重量 | 约2900g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、存储容量 | 最大存储空间为192Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR100彩色无纸记录仪数据记录时间与仪表通道数量、无纸记录仪记录间隔时间和存储空间有关系。可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参看下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
香港 澳门 台湾
深圳 天津
南京 武汉 沈阳 西安 成都 重庆(直辖市)
杭州青岛 大连 宁波
济南 哈尔滨 长春
厦门 乌鲁木齐 昆明
兰州
苏州 无锡
南昌 贵阳 南宁 合肥 太原 石家庄 呼和浩特
唐山 烟台 泉州 包头
银川 西宁 海口 洛阳 南通 常州 徐州 潍坊 淄博 绍兴 温州 台州 大庆 鞍山 中山 珠海 汕头 吉林 柳州
拉萨 保定 邯郸 秦皇岛 沧州 鄂尔多斯 东营 威海 济宁 临沂 德州 滨州 泰安 湖州 嘉兴 金华 泰州 镇江 盐城 扬州 桂林 惠州 湛江 江门 茂名 株洲 岳阳 衡阳 宝鸡 宜昌 襄樊 开封 许昌 平顶山 赣州 九江 芜湖 绵阳 齐齐哈尔 牡丹江 抚顺
本溪 丹东 辽阳 锦州 营口 承德 廊坊 邢台 大同 榆林 延安 天水 克拉玛依 喀什 石河子 南阳 濮阳 安阳 焦作 新乡 日照 聊城 枣庄 蚌埠 淮南 马鞍山 连云港 淮安 丽水 衢州 荆州 安庆 景德镇 新余 湘潭 常德 郴州 漳州 清远 揭阳 梅州 肇庆 玉林 北海 德阳 宜宾 遵义 大理
吉林省:【吉林 长春,吉林,四平,辽源,松原,通化,延吉】
山西省:【太原,大同,长治,晋城,临汾,运城,晋中,阳泉,忻州,朔州,吕梁】
河北省:【石家庄,邢台,邯郸,保定,唐山,廊坊,沧州,衡水,承德,秦皇岛,张家口
辽宁省:【沈阳,大连,鞍山,抚顺,丹东,锦州,本溪,营口,辽阳,阜新,朝阳,盘锦,葫芦岛,铁岭】
黑龙江:【哈尔滨,齐齐哈尔,牡丹江,佳木斯,大庆,双鸭山,鸡西,鹤岗,七台河,绥化,黑河,伊春】
内蒙古:【呼盟,巴盟,伊盟,乌盟,通辽,赤峰,乌海,呼和浩特,包头,兴安盟,锡林郭勒盟,阿拉善盟】
山东省:【济南,青岛,烟台,日照,泰安,菏泽,聊城,淄博,枣庄,德州,莱芜,临沂,济宁,威海,东营,滨州】
甘肃/宁夏
【本公司其他最新产品】 | |||||
名称 | 时间 | 厂商 | 型号 | 起订量 | 单价 |
6ES7972-0BA41-0XA | 02-11 | 武汉凯凯自动化设备有限公司 | 6ES7972-0BA4 | 0条 | ¥111 |
6AV6640-0CA01-0AX | 02-11 | 武汉凯凯自动化设备有限公司 | 6AV6640-0CA0 | 0台 | ¥11111 |
6AV6545-0AA15-2AX | 02-11 | 武汉凯凯自动化设备有限公司 | 6AV6545-0AA1 | 0台 | ¥111 |
6ES5734-1BD20现货 | 02-11 | 武汉凯凯自动化设备有限公司 | 6ES5734-1BD2 | 0条 | ¥111 |
6ES7901-3CB30-0XA | 02-11 | 武汉凯凯自动化设备有限公司 | 6ES7901-3CB3 | 0条 | ¥111 |