相关产品:
6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2PN/DP,1MB内存
6ES7317-2EK14-0AB0 CPU317-2PN/DP,1MB内存
6ES7317-2FK13-0AB0 CPU317-2PN/DP,1MB内存
6ES7317-2FK14-0AB0 CPU317-2PN/DP,1.5MB内存
- |
SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP,中央处理单元,带1 MB 工作内存,接口1 MPI/DP,12MBIT/S,接口2,以太网 PROFINET,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件产品状态 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固件版本 | V2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附带程序包的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程系统 | STEP 7 V5.4 SP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC 24 V | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源导线的外部保险装置(推荐) | 最小值 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗用电流(额定值) | 650 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗用电流(空载),典型值 | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接通电流,典型值 | 2.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I²t | 1 A²·s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率损失,典型值 | 3.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作存储器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 | 1 Mbyte; 用于程序和数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可扩展 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于剩余数据模块的剩磁存储器大小 | 256 kbyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装载存储器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插拔式 (MMC) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插拔式 (MMC),最大值 | 8 Mbyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMC 上的数据管理(在上一次编程后),最小值 | 10 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓冲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在 | 是; 通过 MMC 担保(免维护) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不带电池 | 是; 程序和数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU-处理时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于位运算,典型值 | 0.05 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于词运算,典型值 | 0.2 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于定点计算,典型值 | 0.2 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于浮点计算,典型值 | 1 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU-组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组件数量(总计) | 2048; (DB、FC、FB);可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量,最大值 | 2047; 数字范围:1 至 2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量,最大值 | 64 kbyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量,最大值 | 2048; 数字范围:0 至 2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量,最大值 | 64 kbyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量,最大值 | 2048; 数字范围:0 至 2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量,最大值 | 64 kbyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量,最大值 | 64 kbyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用循环 OB 数量 | 1; OB 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间报警 OB 数量 | 1; OB 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延迟报警 OB 数量 | 2; OB 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唤醒警告 OB 数量 | 4; OB 32、33、34、35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程报警 OB 数量 | 1; OB 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPV1 报警 OB 的数量 | 3; OB 55、56、57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等时模式 Ob 数量 | 1; OB 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动 OB 数量 | 1; OB 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异步错误 OB 数量 | 6; OB 80、82、83、85、86、87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步错误 OB 数量 | 2; OB 121、122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌套深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个优先等级 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错误 OB 中的附加等级 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计数器、定时器及其剩磁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 计数器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩磁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可调整 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下限 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上限 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已预设 | Z 0 至 Z 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计数范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可调整 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下限 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上限 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 计数器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | SFB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 不限制(只通过 RAM 进行限制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剩磁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可调整 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下限 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上限 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已预设 | 无剩余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下限 | 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上限 | 9990 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 计时器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | SFB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 不限制(只通过 RAM 进行限制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据范围及其剩磁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可保留数据范围,全部 | 所有,最大值 256 kb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量,最大值 | 4096 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在剩磁 | 是; MB 0 至 MB 4095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预设剩磁 | MB 0 至 MB 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时标记数量 | 8; 1 个标记字节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量,最大值 | 2047; 数字范围:1 至 2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量,最大值 | 64 kbyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可调整剩磁 | 是; 在 DB 中不保持特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预设剩磁 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本地数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个优先等级,最大值 | 1024 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外设地址范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入端 | 8192 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出端 | 8192 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分布式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入端 | 8192 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出端 | 8192 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程映像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入端 | 2048 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出端 | 2048 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入端,可调整 | 2048 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出端,可调整 | 2048 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入端,已预设 | 256 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出端,已预设 | 256 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分量过程映像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分量过程映像数量,最大值 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入端 | 65536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出端 | 65536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入端,其中集中式 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出端,其中集中式 | 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入端 | 4096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出端 | 4096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入端,其中集中式 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出端,其中集中式 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件扩展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组件载体,最大值 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个组件载体的组件,最大值 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展设备,最大值 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 主站数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关于 CP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可运行的 FM 和 CP 数量(建议) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP,点对点 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP,LAN | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件时钟(实时时钟) | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可缓冲和同步 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日偏差,最大值 | 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓冲持续时间 | 6 wk; 当环境温度为 40 °C 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接通电源后时钟的显示 | 在断开电源后,时钟仍继续运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓冲后的时钟显示 | 在断开电源时,时钟仍正常显示时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行时间计数器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字/数字条 | 0 至 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
值域 | 0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间隔尺寸 | 1 小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保留 | 是; 每次重启时必须重新启动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间同步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供支持 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在 MPI 上,主站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在 MPI 上,从站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在 DP 上,主站 | 是; 在 DP 从站中只是时间从站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在 DP 上,从站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在 AS 中,主站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在 AS 中,从站 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在以太网上通过 NTP | 是; 作为客户端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成通道 (DI) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成通道 (DO) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成通道 (AI) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成通道 (AO) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并行接口数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 mA 接口数量 (TTY) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS 232 接口数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS 422 接口数量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他接口数量 |
|