特点及用途
○功率适用范围宽
○电阻表面被釉,耐腐蚀、耐高温,可在恶劣环境中使用
○耐潮湿,绝缘度高,过负荷能力强,热稳定性好,使用寿命长
○T型为可调电阻,方便电阻阻值调节使用
○电源测试,电路负载、变频器、起重、制动、电力、船舶、工业自动化等机电装备
外型尺寸
型号 | 额定 功率 (W) |
外形尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||||||
L | D | d | H | h | L1 | K | b | t | d1 | c | 固定 | 可调 | ||
RX20 | 8W | 35 | 14 | 5.5 | - | 28.5 | - | - | 3.5±0.8 | 4.5 | 2 | 8±1.5 | 23 | - |
10W | 41 | 14 | 5.5 | 31 | 28.5 | 20 | 6±2 | 27 | 34 | |||||
15W | 45 | 17 | 8 | 34 | 31 | 23 | 36 | 42 | ||||||
20W | 51 | 17 | 8 | 34 | 31 | 30 | 44 | 52 | ||||||
25W | 51 | 21 | 12 | 39 | 35 | 30 | 57 | 67 | ||||||
30W | 71 | 21 | 12 | 39 | 35 | 44 | 80 | 90 | ||||||
40W | 87 | 21 | 12 | 39 | 35 | 57 | 98 | 110 | ||||||
50W | 91 | 29 | 20 | 47 | 43 | 60 | 7±2 | 4.5±1 | 6 | 2.5 | 132 | 144 | ||
75W | 140 | 29 | 20 | 47 | 43 | 110 | 253 | 265 | ||||||
100W | 170 | 29 | 20 | 47 | 43 | 140 | 286 | 298 | ||||||
150W | 215 | 29 | 20 | 47 | 43 | 185 | 385 | 397 | ||||||
200W | 215 | 38 | 25 | 60.5 | 58 | 160 | 7±2 | 8±1 | 9 | 4 | 11±1.5 | 475 | 495 | |
200/250W | 266 | 30 | 16 | 50 | 47 | 210 | 510 | 530 | ||||||
300W | 266 | 36 | 20 | 58 | 58 | 210 | 8±2 | 630 | 650 | |||||
400W | 250 | 54 | 30 | 76.5 | 79 | 180 | 10±2 | 1000 | 1020 | |||||
500W | 300 | 54 | 30 | 76.5 | 79 | 230 | 16 | 8 | 17±1.5 | 1340 | 1360 |
主要性能指标
型号 | 额定功率(W) | 阻值范围(Ω) | 阻值允许偏差(%) | 温度系数 (×10-6 /℃) |
|
固定 | 可调(T) | ||||
RX20 | 8W | 5.1~3.3K | - | ±1 ±5 ±10 |
±250 |
10W | 5.1~10K | 5.1~200 | |||
15W | 5.1~15K | 5.1~220 | |||
20W | 5.1~20K | 5.1~430 | |||
25W | 10~24K | 10~510 | |||
30W | 10~30K | 10~1K | |||
40W | 20~51K | 20~1.2K | |||
50W | 20~51K | 20~1.5K | |||
75W | 20~56K | 20~2K | |||
100W | 24~62K | 24~2.7K | |||
150W | 20~150K | 20~4.3K | |||
200W | 4.7~12K | 5.1~3K | |||
200/250W | 4.7~12K | 5.1~3K | |||
300W | 4.7~12K | 5.1~3K | |||
400W | 5.1~10K | 6.2~3K | |||
500W | 5.1~10K | 6.2~3K |
降功耗曲线图
【本公司其他最新产品】 | |||||
名称 | 时间 | 厂商 | 型号 | 起订量 | 单价 |
分流电阻器(毫欧跳线电阻,锰铜电阻 | 10-15 | 南京步梯电子有限公司 | 分流电阻器(毫欧跳线电阻 | 1000只 | ¥0.2 |
高压厚膜电阻器(0.25W,0.5 | 10-15 | 南京步梯电子有限公司 | 高压厚膜电阻器(0.25 | 100只 | ¥10 |
RGC金属片无感水泥电阻器(2W, | 10-15 | 南京步梯电子有限公司 | RGC金属片无感水泥电阻 | 1000只 | ¥0.5 |
精密贴片电阻(0402,0603, | 10-15 | 南京步梯电子有限公司 | 精密贴片电阻(0402, | 5000只 | ¥0.01 |
贴片电阻(0402,0603,08 | 10-15 | 南京步梯电子有限公司 | 贴片电阻(0402,06 | 5000只 | ¥0.01 |