张力计型号 | DTMX/B-1 |
测量范围 | 100~1000gf |
绳(型号) | 直径0.1~0.4 |
钢金属丝 | 直径0.05~0.25 |
铜 | 直径0.1~0.4 |
辊子跨距 | 38毫米 |
张力计精确度 | ±1.5%F.S. |
更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 |
内存 | DTMB……最终值,最大值,最小值,峰值4个读数 |
DTMX……最终值,最大值,最小值,峰值100个读数 | |
最大速度 | 1000米/分 |
调节范围 | 最大值加或减读数的10.5%刻度加减1.5% |
张力计显示器 | 可显示4个数字大小的液晶显示屏(字符高度11.5毫米) |
输出信号 | 0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) |
(DTMX) | RS232C或数字输出可选择 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
引线 | 65mm |
重量 | 大约650克 |
电源 | AA×4(碱性电池:可持续20个小时)交流适配器(可选) |
工作温度 | 0~45度90%的相对湿度或更少 |
张力计附件 | 碱性电池(4个)运送箱(一个) |
主要范围及应用 | *Alamed |
O纤维*薄膜或电容器*食品薄膜直径达0.3的铜丝 | |
*铜丝 | |
*磁带 |
【本公司其他最新产品】 | |||||
名称 | 时间 | 厂商 | 型号 | 起订量 | 单价 |
400V10UF电容器 汽车大型电 | 04-16 | 正泰电子科技有限公司 | UF VDC WV | 100只 | ¥1.65pcs |
400V82UF电容器 10V电容 | 04-16 | 正泰电子科技有限公司 | UF VDC WV | 100只 | ¥1.65pcs |
450V10UF电容器 16V电容 | 04-16 | 正泰电子科技有限公司 | UF VDC WV | 100只 | ¥1.65pcs |
50V100000UF电容器 25 | 04-16 | 正泰电子科技有限公司 | UF VDC WV | 100只 | ¥1.65pcs |
550V1500UF电容器 35V | 04-16 | 正泰电子科技有限公司 | UF VDC WV | 100只 | ¥1.65pcs |