张力计型号 | DTMBX/B-2 |
测量范围 | 200~2000gf |
绳(型号) | 直径0.3~0.7 |
钢金属丝 | 直径0.15~0.4 |
铜 | 直径0.3~0.6 |
辊子跨距 | 38毫米 |
张力计精确度 | ±1.5%F.S. |
更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 |
内存 | DTMB……最终值,最大值,最小值,峰值4个读数 |
DTMX……最终值,最大值,最小值,峰值100个读数 | |
最大速度 | 1000米/分 |
调节范围 | 最大值加或减读数的10.5%刻度加减1.5% |
张力计显示器 | 可显示4个数字大小的液晶显示屏(字符高度11.5毫米) |
输出信号 | 0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) |
(DTMX) | RS232C或数字输出可选择 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
引线 | 65mm |
张力计重量 | 大约650克 |
电源 | AA×4(碱性电池:可持续20个小时)交流适配器(可选) |
工作温度 | 0~45度90%的相对湿度或更少 |
附件 | 碱性电池(4个)运送箱(一个) |
主要范围及应用 | *碳纤维 |
*直径达0.1的钢丝*铜灯丝*轮胎电缆 | |
【本公司其他最新产品】 | |||||
名称 | 时间 | 厂商 | 型号 | 起订量 | 单价 |
广东供应EB50B8-P4AA-1 | 03-06 | 深圳市比卓自动化系统有限公司 | EB50B8-P4AA- | 0只 | ¥0 |
EL40A200Z5/28P6X6 | 03-06 | 深圳市比卓自动化系统有限公司 | EL40A200Z5/2 | 0只 | ¥0 |
ZFH232-22脚踏开关施迈赛深 | 03-06 | 深圳市比卓自动化系统有限公司 | ZFH232-22 | 0只 | ¥0 |
SRB504ST安全模块施迈赛供应 | 03-06 | 深圳市比卓自动化系统有限公司 | SRB504ST | 0只 | ¥0 |
ED40C6-P4SR-600编码 | 03-06 | 深圳市比卓自动化系统有限公司 | ED40C6-P4SR- | 0只 | ¥0 |