详细说明:
1601-LCM液晶点阵模组
产品型号
|
点阵数(列*行)
|
外形尺寸 (mm)
|
视域尺寸(mm)
|
控制器
|
说明
|
HTG1603C | 16*3 | 66.2*35.7 | 61.0*25.0 | ST7036 |
COG 负显 |
HTM0802B | 8*2 | 58.0*32.0 | 38.0*16.0 | S6A0069 |
KS0066 |
HTM1601A | 16*1 | 80.0*36.0 | 64.5*13.5 | S6A0069 |
|
HTM1601B | 16*1 | 151.0*40.0 | 120.0*23.0 | S6A0069 |
|
HTM1602-10 | 16*2 | 85.0*29.5 | 64.5*15.8 | S6A0069 |
|
HTM1602-12 | 16*2 | 72.0*36.0 | 64.5*16.0 | S6A0069 |
|
HTM1602-18 | 16*2 | 72.0*36.0 | 64.5*16.0 | S6A0069 |
|
HTM1602-8 | 16*2 | 84.0*44.0 | 61.0*15.8 | S6A0069 |
|
HTM1602-9 | 16*2 | 100.0*38.8 | 80.0*20.5 | S6A0069 |
|
HTM1602A | 16*2 | 80.0*36.0 | 64.5*15.8 | S6A0069 |
|
HTM1602B | 16*2 | 122.0*44.0 | 99.0*24.0 | S6A0069 |
|
HTM1604A | 16*4 | 87.0*60.0 | 62.0*25.0 | S6A0069 |
|
HTM2002A | 20*2 | 116.0*37.0 | 83.0*18.6 | S6A0069 |
|
HTM2002B | 20*2 | 180.0*40.0 | 149.0*23.0 | S6A0069 | |
HTM2004-2 | 20*4 | 105.0*38.0 | 76.0*25.2 | S6A0069 |
|
HTM2004-5 | 20*4 | 77.0*47.0 | 60.0*22.2 | S6A0069 |
|
HTM2004A | 20*4 | 98.0*60.0 | 76.0*25.5 | S6A0069 |
|
HTM4002A | 40*2 | 182.0*33.5 | 155.1*16.0 | S6A0069 |
|
HTM4002B | 40*2 | 182.0*33.5 | 155.1*16.0 | S6A0069 |
|
HTM4004A | 40*4 | 190.0*54.0 | 147.0*29.5 | S6A0069 |
|
欢迎咨询请留下您的联系方式: