公司信息

桂科达电子(香港)有限公司
所在省:广东
所在市:深圳
店铺地址:http://ec.eepw.com.cn/
mfmember/index/userid/4712

推荐产品

EL640.480-AA1
价格:15000元
TLX-1301V G6K,ZQ8130
价格:3900元
SP12N002 LMG7380QHFC
价格:738元

联系我们

桂科达电子(香港)有限公司
电话:0755-29481291
邮箱:gdszwzh@126.com
地址:广东省深圳市宝安区龙华街道下油松新村28栋201-202

最新产品

产品名称:【供应】LM050QC1T01,LM050QC1T03
当前价格:1800/PCS
最小起订:0
供货总量:80
发 货 期:天内发货
发布时间:2012-10-25

详细说明:

qq:635084963

msn:wenzihui1113@hotmail.com


0755-21134653 13714589913

产品型号:LM050QC1T03

产品品牌:SHARP
产品描述:·显示尺寸(H×V): 103.4*78.3mm
·外形尺寸(H×V×D): 134*100*8.5mm
·分 辨 率: 320*3*240
·点 尺 寸(H×V): 0.08*3*0.29mm
·对 比 度: 30:1
·亮  度: 120
·背  光: 1CCFT
·响应时间(tr+td): 350ms
·重  量: 145g
·应用领域: 仪器仪表

STN液晶显示模块(B/W)          
显示尺寸 像素格式 像素尺寸 有效区域 对比度 响应速度 亮度 功耗 外型尺寸 重量 针脚数
型号 H*V H*V H*V (TYP.) tr*td (ms) (cd/m2) (mW) W*H*D (g) (pin)
(″) (点) (mm) (mm) (TYP.) (TYP.) (TYP.) (mm)  
12.1 LM121VB1T02 640*480 0.364*0.354 245.74*184.3 18 600 120 2720 293.5*220*10.5 720 15

10.4 LM64P30R 640*480 0.30*0.30 215*162.4 18 550 100 2163 274*188*10 550 15

10.4 LM64P89NAR 640*480 0.30*0.30 211.17*158.37 18 350 75 2550 268*190*7 450 15

9.4 LM64183PR 640*480 0.30*0.30 192.0*144.0 11 550 70 2180 253(260)*174*7 340 15

7.7 LM64P101R 640*480 0.21*0.21 151*113.4 18 350 70 2020 200.5*141*7 260 15

6.5 LM065HB1T01R 640*240 0.23*0.23 153.58*57.58 18 550 250 1469 173*73*7 115 20

5.7 LM32019TR 320*240 0.33*0.33 115.2*86.4 6 620 100 1482 166*109*7.5 160 12

5.7 LM32019T2 320*240 0.03*0.03 115.17*86.37 6 620 100 1202 160(166)*109*7.6 160 12

5.7 LM057QB1T07 320*240 0.33*0.33 115.2*86.4 6 400   166*109*7.7 240 12

5.7 LM32019P2 320*240 0.33*0.33 115.2*86.4 10 520 70 1496 166*109*7.5 160 12

5.7 LM320191 320*240 0.03*0.03 115.17*86.37 6 400 100 1182 166*109*7.5 160 12

4.7 LM32018T 320*240 0.28*0.28 95.98*71.98 6 435 150 1294 145*93*7.5 115 12

           
彩色STN(CSTN)液晶显示模块         
显示尺寸 像素格式 像素尺寸 有效区域 对比度 响应速度 亮度 功耗 外型尺寸 重量 针脚数
型号 H*V H*V H*W (TYP.) tr*td (ms) (cd/m2) (mW) W*H*D (g) (pin)
(″) (点) (mm) (mm) (TYP.) (TYP.) (TYP.) (mm)  
10.4 LM10V332R 640*3*480 0.33*0.33 211.2*158.4 50 300 160 3910 264*193.6*8.5 450 31

7.7 LM8V302R 640*3*480 0.06*0.224 157.4*118.06 50 350 120 2285 197*142.5*8 240 15

7.7 LM077VS1T01 640*3*480 0.06*0.224 159.8*120.5 30 580 150 2182.5 195.2*137.5*7.1 240 20+4

5.7 LM057QC1T08 320*3*240 0.1*0.34 115.08*86038 40 550 180 2400 154.6*114.8*8.3 200 15

5 LM050QC1T03 320*3*240 0.08*0.29 103.4*78.3 30 350 100 1750 134*100*8.5 145 50

5 LM050QC1T01R 320*3*240 0.08*0.29 100.775*75.575 30 350 100 1750 134*100*8.5 145 50

           
           
TFT液晶显示模块          
显示尺寸 像素格式 像素间距 有效区域 对比度 响应速度 亮度 功耗 外型尺寸 重量 针脚数
型号 H*V H*V H*W (TYP.) tr*td (ms) (cd/m2) (mW) W*H*D (g) (pin)
(″) (点) (mm) (mm) (TYP.) (TYP.) (TYP.) (mm)  
7 LQ070T3GG04 480*3*234 0.107*0.372 154.1*87.0 260 80 350 2690 166*102*7 210 32

7 LQ070T5GG13V 400*3*234 0.130*0.3535 156.0*82.719 400 80 380 3480 167.5*93.2*6.9 180 32

4.3 LQ043T3DX0E 480*3*272 0.198*0.198 95.04*53.856 400 60 250 1107 105.5*67.2*5.2 62 50

4.3 LQ043T1DG03 480*3*272 0.198*0.198 95.04*53.856 300 60 500 1107 105.5*67.2*4.05 62 40+4+4

4.3 LQ0DZC0031 480*3*272 0.198*0.198 95.04*53.856 400 60 165 688 105.5*67.2*3.95 50 40

3.5 LQ035Q1DH01 320*3*240 0.2205*0.2205 70.56*52.92 300 60 400 861 63.9*76.9*4.5 43 67

1.9 LQ019B3DA09* 176*3*220 0.1695*0.1695 29.832*37.29 365 17 457 199.8 38.83*68.13*2.7 - 40

欢迎咨询请留下您的联系方式: