| 主要参数 | |
| 主要功能参数 | |
| 5寸高清触摸屏 800*480分辨率 苹果拖拉界面 固定雷**** 3D实景地图 真人语音导航 电子书 多种行程规划 智能纠错 FM发射 音乐 电影 Flash播放 小游戏 | |
| 主机外观 | |
| 机器长*宽*厚 | 16CM * 13CM * 1.0CM |
| 屏幕尺寸 | 7寸(对角线长度17.7CM) |
| 屏幕类型 | TFT触摸数字液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 800*480 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 导航性能 | |
| 定位精度 | 小于10米 |
| 速度精度 | 0.1m/s |
| 经度 | 支持 |
| 海拔 | 支持 |
| 纬度 | 支持 |
| 最多同时接收卫星数 | 20颗卫星 |
| 主机配置 | |
| 主板 | 远峰84 PF08 |
| GPS模块芯片组 | SiRF Atlas-IV |
| 操作系统 | Windows CE 6.0 操作系统 |
| 是否能进入CE界面 | 可进入 |
| CPU | 600MHZ 双核 |
| GPS天线 | 内置超高灵敏度GPS接收天线 |
| 功能简介 | |
| FM发射 | 全频发射76~108MHZ,发射距离<10m |
| 语音导航 | 全程导航真人语音提示 |
| 雷***D | 支持,固定※※点提示、固定※※提醒(随地图升级)等;(功能细节请咨询客服) |
| 地图功能 | 模拟导航/路径规划/语音提示/自动纠错/设施咨询/快速查找/显示设定等 |
| 音频播放 | 支持MP3/MP4/WMA格式的音频播放,支持顺序播放/随机播放/循环播放 |
| 视频播放 | 支持RMVB/RM/AVI/ASF/WMV/MPG/MPEG等播放,可调节播放进度/暂停/全屏播放视频文件 |
| 图片浏览 | 支持JPG/GIF/BMP/PNG格式图片 |
| FLASH播放 | 支持SWF/FLV格式FLASH播放 |
| 休闲小游戏 | 内置益智游戏(黑白棋、麻将、推箱子) |
| 电子书 | 支持TXT格式电子书 |
| 工具 | 日历/计算器/单位换算三种实用工具 |
| 语言支持 | 简体中文、繁体中文、英文 |
| 其他设置 | 主题设定、墙纸设定、GPS信息、收藏夹、音量设置、背光设置、日期设置、屏幕校准、系统信息、USB设定、导航路径设定等 |
| 电气规格 | |
| 电池类型 | 内置1000毫安锂电池 |
| 待机时间 | <1小时 |
| 家用座充参数 | 100V~240V适配器,5伏/1.5A,USB插头 |
| 车载充电器 | 12V~24V适配器,5伏/1.5A,USB插头 |
| Wince 6.0 系统简介 | |
| 我的设备 | 支持 |
| 回收站 | 支持 |
| Word | 支持 |
| Excel | 支持 |
| Imageviewer 看图软件 | 支持 |
| 支持 | |
| PPT | 支持 |
| Winrar压缩软件 | 支持 |
| Media Player播放软件 | 支持 |
| 开始菜单 | 支持 |
| 输入输出 | |
| AVIN接口 | 不支持(如需要此接口,须选配,加20元) |
| 充电接口 | MiniUSB接口 |
| 耳机口 | 2.5MM |
| 存储扩充卡 | TF卡,最大支持32GB |
| 其他信息 | |
| 温度范围 | -10℃ 到 +70℃ |
| 湿度范围 | 45% 到 80% |
| 其它标配 | |
| 车充、座充、支架、背夹、USB线、耳机线、触摸笔、说明书、保修卡 | |
联系电话:0756-8538427 15363964467 13427714794 QQ:1127587624 563417724 915101454

















