详细说明:
深圳市洪霞电子有限公司
13828787387 赵先生
一.洪霞铁硅铝电感的应用:
5扼荡器,如不间断电源(UPS)
6阻流圈,如各种家用电器控制板
7差模滤波,如强工业板
8扼流圈,如调速电机控制设备
二. 洪霞铁硅铝电感的介绍:
3电流叠加性能好,低铁损,负温度系数
4初始磁导率μi有以下几档:μе26;μе60;μе75;μе90;μе125等。
电感系数AL
电感系数是磁芯上每一匝线圈产生的自感量,即
三. 洪霞铁硅铝电感规格型号
洪霞铁硅铝电感编号表示
HX - ST 201125 - 471 M B
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1). 品牌(Brand):洪霞(HX)
(2). 编号(Type) : 铁硅铝磁环系列(ST)
(3). 尺寸(Size) : 成品外型尺寸(According to size) (201125)
(4). 电感值(Inductance) : "471"表示470uH(Example: "471"for 470uH) ( 4711 )
(5). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5% ( M )
(6). 电感包装方式 T 盘装(REEL) B 散装(BULK)
型号 最大外径 最大高度 电感量范围 电流范围
TYPE D max(mm) H max(mm) INDUCTANCE RANGE RATED DC CURRENT
HX-ST-096055 9.6 5.5 26nH-------12mH 1mA------20A
HX-ST-120073 12.0 7.3 32nH-------15mH 1mA------20A
HX-ST-146089 14.6 8. 9 25nH-------16mH 1mA------30A
HX-ST-146081 14.6 8.1 32nH-------18mH 1mA------30A
HX-ST-154092 15.4 9.2 26nH-------18mH 1mA------20A
HX-ST-178106 17.8 10.6 27nH-------18mH 1mA------30A
HX-ST-201125 20.1 12.5 36nH-------20mH 1mA------30A
HX-ST-270125 27.0 16.5 43nH-------21mH 1mA------40A
HX-ST-271162 27.1 16.2 32nH-------22mH 1mA------40A
HX-ST-339192 33.9 19.2 43nH-------23mH 1mA------50A
HX-ST-372218 37.2 21.8 51nH-------26mH 1mA------50A
HX-ST-381235 38.1 23.5 75nH-------28mH 1mA------60A
HX-ST-418161 41.8 26.1 59nH-------29mH 1mA------70A
HX-ST-418236 41.8 23.6 61nH-------30mH 1mA------80A
HX-ST-532310 53.2 31.0 51nH-------33mH 1mA------80A
HX-ST-532290 53.2 29.0 65nH-------35mH 1mA------90A
HX-ST-532313 53.2 31.3 38nH-------36mH 1mA------90A
HX-ST-582329 58.2 32.9 81nH-------40mH 1mA------100A
HX-ST-642387 64.2 38.7 81nH-------50mH 1mA------100A
HX-ST-720423 72.0 42.3 135nH-------60mH 1mA------100A
HX-ST-827453 82.7 45.3 73nH-------80mH 1mA------100A
HX-ST-837418 83.7 41.8 138nH-------90mH 1mA------100A
四铁硅铝磁环尺寸对比
Magnetic Inc. CSC ARNOLD DONGBU 磁导率 电感系数 外径O.D. 高度Ht
P/N No. P/N No. P/N No. P/N No. Perm Al (uH) (英寸/mm) (英寸/mm)
77141-A7 CS035060 MS-014060-8 S014-013A 125 13 0.140/3.56 0.060/1.52
77150-AY CS039125 MS-015125-8 S015-035A 125 35 0.155/3.94 0.100/2.54
77180-AY CS046125 MS-018125-8 S018-042A 125 42 0.183/4.65 0.100/2.54
77020-A7 CS063125 MS-025125-8 S025-050A 125 52 0.250/6.35 0.110/2.79
77270-A7 CS067125 MS-026125-8 S026-103A 125 103 0.260/6.60 0.188/4.78
77030-A7 CS078125 MS-031125-8 S031-052A 125 52 0.310/7.87 0.125/3.18
77280-A7 CS096125 MS-039125-8 S038-053A 125 53 0.380/9.65 0.125/3.18
77130-A7 CS112125 MS-044125-2 S044-153A 125 53 0.440/11.18 0.156/3.96
77050-A7 CS127125 MS-050125-2 S050-056A 125 56 0.500/12.70 0.187/4.75
77380-A7 CS172125 MS-068125-2 S068-089A 125 89 0.680/17.27 0.250/6.35
77206-A7 CS203125 MS-080125-2 S080-068A 125 68 0.800/20.32 0.250/6.35
77310-A7 CS229125 MS-090125-2 S090-090A 125 90 0.900/22.86 0.300/7.62
77350-A7 CS234125 MS-092125-2 S092-105A 125 105 0.928/23.57 0.350/8.89
77930-A7 CS270125 MS-106125-2 S106-157A 125 157 1.060/26.92 0.440/11.18
77548-A7 CS330125 MS-130125-2 S130-127A 125 127 1.300/33.02 0.420/10.67
77585-A7 CS343125 MS-135125-2 S135-079A 125 79 1.350/34.29 0.350/8.89
77324-A7 CS358125 MS-141125-2 S141-117A 125 117 1.410/35.81 0.412/10.46
77254-A7 CS400125 MS-157125-2 S157-168A 125 168 1.570/39.88 0.570/14.48
77438-A7 CS467125 MS-184125-2 S184-281A 125 281 1.840/46.74 0.710/18.03
77089-A7 CS468125 MS-185125-2 S184-178A 125 178 1.840/46.74 0.600/15.24
77715-A7 CS508125 MS-200125-2 S200-152A 125 152 2.000/50.80 0.530/13.46
77109-A7 CS572125 MS-225125-2 S225-156A 125 156 2.250/57.15 0.550/13.97
77184-AY CS046090 MS-018090-8 S018-030A 90 30 0.183/4.65 0.100/2.54
77824-A7 CS063090 MS-025090-8 S025-036A 90 36 0.250/6.35 0.110/2.79
77874-A7 CS067090 MS-026090-8 S026-074A 90 74 0.260/6.60 0.188/4.78
77834-A7 CS078090 MS-031090-8 S031-037A 90 37 0.310/7.87 0.125/3.18
77884-A7 CS096090 MS-039090-8 S038-038A 90 38 0.380/9.65 0.125/3.18
77844-A7 CS102090 MS-040090-2 S040-048A 90 48 0.400/10.16 0.156/3.96
77334-A7 CS112090 MS-044090-2 S044-038A 90 38 0.440/11.18 0.156/3.96
77054-A7 CS127090 MS-050090-2 S050-040A 90 40 0.500/12.70 0.187/4.75
77224-A7 CS166090 MS-065090-2 S065-052A 90 52 0.655/16.64 0.250/6.35
77384-A7 CS172090 MS-068090-2 S068-064A 90 64 0.680/17.27 0.250/6.35
欢迎咨询请留下您的联系方式: