详细说明:
Code No. | Type | I2N(A) | PN(kW) | Frame Size | Brake Chopper | |||
产品代号 | 产品型号 | 额定输出电流 | 电机额定功率 | 规格 | 制动斩波器 | |||
3ABD0000058226 | ACS355-01E-02A4-2 | 2.4 | 0.37 | R0 | 内含 | |||
3ABD0000058227 | ACS355-01E-04A7-2 | 4.7 | 0.75 | R1 | ||||
3ABD0000058228 | ACS355-01E-06A7-2 | 6.7 | 1.1 | |||||
3ABD0000058229 | ACS355-01E-07A5-2 | 7.5 | 1.5 | R2 | ||||
3ABD0000058230 | ACS355-01E-09A8-2 | 9.8 | 2.2 | |||||
输入电压: 三相AC380V~480V(价格不含控制盘;防护等级IP20) | ||||||||
Code No. 产品代号 | Type 产品型号 | I2N(A) 额定输出电流 | PN(kW) 电机额定功率 | Frame Size 规格 | Brake Chopper 制动斩波器 | |||
3ABD0000058242 | ACS355-03E-01A2-4 | 1.2 | 0.37 | R0 | 内含 | |||
3ABD0000058243 | ACS355-03E-01A9-4 | 1.9 | 0.55 | |||||
3ABD0000058244 | ACS355-03E-02A4-4 | 2.4 | 0.75 | R1 | ||||
3ABD0000058245 | ACS355-03E-03A3-4 | 3.3 | 1.1 | |||||
3ABD0000058246 | ACS355-03E-04A1-4 | 4.1 | 1.5 | |||||
3ABD0000058247 | ACS355-03E-05A6-4 | 5.6 | 2.2 | |||||
3ABD0000058248 | ACS355-03E-07A3-4 | 7.3 | 3 | |||||
3ABD0000058249 | ACS355-03E-08A8-4 | 8.8 | 4 | |||||
3ABD0000058250 | ACS355-03E-12A5-4 | 12.5 | 5.5 | R3 | ||||
3ABD0000058251 | ACS355-03E-15A6-4 | 15.6 | 7.5 | |||||
3ABD0000058252 | ACS355-03E-23A1-4 | 23.1 | 11 | |||||
3ABD0000058253 | ACS355-03E-31A0-4 | 31.0 | 15 | R4 | ||||
3ABD0000058254 | ACS355-03E-38A0-4 | 38.0 | 18.5 | |||||
3ABD0000058255 | ACS355-03E-44A0-4 | 44.0 | 22 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: