详细说明:
三星电池总代理、三星一级代理商、三星电池授权代理商、三星电池代理商、三星电池韩国代理商。三星电池香港代理商、三星电池深圳代理商、三星电池上海代理商、三星授权代理商、三星电子代理商、三星I8650代理商富利佳电子,价格优惠,实力雄厚、欢迎咨询和选购!Model | Nominal Capacity (mAh) |
Nominal Voltage (V) |
Charge Method(V) |
Max. Charge Current(C) |
Discharge Voltage(V) |
Discharge Current(C) |
Dimension(mm) | Max Weight(g) |
Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness | Width | Length | |||||||||
ICR18650-30A | 3000 | 3.78 | 4.35 | 0.5 | 2.75 | 0.2 | 18 | - | 65 | 48 | Safety Functional Layer |
ICR18650-28A | 2800 | 3.75 | 4.3 | 0.8 | 2.75 | 0.2 | 18 | - | 65 | 48 | |
ICR18650-26F | 2600 | 3.7 | 4.2 | 0.5 | 2.75 | 0.2 | 18 | - | 65 | 45 | NCM/LCO |
ICR18650-26D | 2600 | 3.7 | 4.2 | 0.5 | 2.75 | 0.2 | 18 | - | 65 | 46 | |
ICR18650-24F | 2400 | 3.7 | 4.2 | 0.5 | 2.75 | 0.2 | 18 | - | 65 | 45 | NCM |
ICR18650-24E | 2400 | 3.7 | 4.2 | 0.5 | 2.75 | 0.2 | 18 | - | 65 | 46.5 | |
ICR18650-22F | 2250 | 3.6 | 4.2 | 0.5 | 2.75 | 0.2 | 18 | - | 65 | 44.2 | NCM |
ICR18650-20F | 2000 | 3.65 | 4.2 | 0.5 | 2.75 | 0.2 | 18 | - | 65 | 43.6 | NCM/LMO |
INR18650-15R | 1500/25A | 3.6 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 18 | - | 65 | 45 | NCA |
INR18650-15Q | 1500/18A | 3.6 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 18 | - | 65 | 45 | NCA |
INR18650-13R | 1300/25A | 3.6 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 18 | - | 65 | 45 | NCA |
INR18650-13Q | 1300/18A | 3.6 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 18 | - | 65 | 43.5 | NCA |
INR18650-13P | 1300/10A | 3.6 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 18 | - | 65 | 43.5 | NCA |
IFR18650-11P | 1100/10A | 3.2 | 3.6 | 0.5 | 2 | 0.2 | 18 | - | 65 | 43 | LFP |
欢迎咨询请留下您的联系方式: