详细说明:
Function | Specification |
Chipset | SiRF Star III, GSC3f/LPx (Digital, RF in a single package) |
Frequency | L1 1575.42MHz. |
Code | C.A. Code. |
Channels | 20 parallel |
Chipset Sensitivity | -159dBm |
Cold start | 35 sec @ open sky |
Warm start | 35 sec @ open sky |
Hot start | 1 sec @ open sky |
Reacquisition | less than 1s |
Position accuracy | 10meters at 2D RMS. |
Maximum altitude | 18000 m |
Maximum velocity | 514 m/s |
Trickle power mode | Duty cycle ≦ 34%. (Variable) |
Update rate | Continuous operation: 1Hz |
DGPS | WAAS, EGNOS2 |
TCXO | 16.369MHz |
General | |
RoHS | Compatible |
LNA | 15dB Gain. (Typical) |
I/O Pin |
30pin
|
Power consumption | |
Current | Avg. ≦ 48mA@3.3V(without ext. antenna) |
欢迎咨询请留下您的联系方式: