详细说明:
|
|||||||||||||||||||||
线缆直径 | 独股 | 多股 | 独股 | 多股 | 独股 | 多股 | 独股 | 多股 | 独股 | 多股 | |||||||||||
(AWG) | 30 | 32 | 24 | 26 | 18 | 20 | 16 | 18 | 14 | 16 | |||||||||||
28 | 30 | 22 | 24 | 16 | 18 | 14 | 16 | 12 | 14 | ||||||||||||
26 | 28 | 20 | 22 | 14 | 16 | 12 | 14 | 10 | 12 | ||||||||||||
24 | 26 | 18 | 20 | 12 | 14 | 10 | 12 | 8 | 10 | ||||||||||||
22 | 24 | 16 | 18 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||
14 | 16 | ||||||||||||||||||||
产品系列 | |||||||||||||||||||||
45-100’s | 45-125 | 45-121 | 45-120 | -- | 45-124 | ||||||||||||||||
45-200’s | 45-217 | 45-216 | 45-215 | -- | 45-218 | ||||||||||||||||
45-300’s | 45-317 | 45-316 | -- | 45-315 | 45-318 | ||||||||||||||||
45-400’s | 45-417 | 45-416 | 45-415 | -- | 45-418 | ||||||||||||||||
45-600’s | 45-617 | 45-616 | -- | 45-615 | 45-618 | ||||||||||||||||
45-700’s | 45-714 | 45-717 | 45-715 | -- | 45-718 | ||||||||||||||||
45-900’s | -- | -- | 45-915 | -- | 45-918 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: