详细说明:
USB接口30W像素黑白CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
DSMA204 | 640x480 | 1/4" | 60fps | C/CS | |||
DSMB204 | 640x480 | 1/4" | 60fps | √ | C/CS | ||
DSMB2041 | 640x480 | 1/4" | 60fps | √ | √ | √ | C/CS |
K033M7 | 656x492 | 1/3" | 70fps | √ | C | ||
CA302 | 659x494 | 1/4" | 30fps | √ | C |
USB接口80W像素黑白CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
DSMA303 | 1024x768 | 1/3" | 30fps | C/CS | |||
DSMB303 | 1024x768 | 1/3" | 30fps | √ | C/CS | ||
DSMB3031 | 1024x768 | 1/3" | 30fps | √ | √ | √ | C/CS |
USB接口130W像素黑白CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
DSMA402 | 1280x960 | 1/2" | 15fps | C/CS | |||
DSMB402 | 1280x960 | 1/2" | 15fps | √ | C/CS | ||
DSMB4021 | 1280x960 | 1/2" | 15fps | √ | √ | √ | C/CS |
SM132 | 1296x964 | 1/3" | 18fps | √ | C | ||
CA125KY | 1296X966 | 1/3" | 22fps | √ | C |
USB接口150W像素黑白CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
CA15P3 | 1392x1040 | 1/2" | 12fps | √ | C |
USB接口200W像素黑白CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
DSMA502 | 1600x1200 | 1/1.8" | 12fps | C/CS | |||
DSMB502 | 1600x1200 | 1/1.8" | 12fps | √ | C/CS | ||
DSMB5021 | 1600x1200 | 1/1.8" | 12fps | √ | √ | √ | C/CS |
CA2HKY | 1628x1236 | 1/1.8" | 10fps | √ | C |
USB接口500W像素黑白CCD相机 | |||||||
型号 | 分辨率 | 光学尺寸 | 帧率 | 触发 | I/O | 照明 | 镜头接口 |
CA5HKY | 2456x2058 | 2/3" | 2.4fps | √ | C | ||
CA5HP2 | 2588x1960 | 2/3" | 3.75fps | √ | C |
欢迎咨询请留下您的联系方式: