详细说明:
简单描述
红外光源,适用于穿透力比较强的特定检测项目,以及一些需要红外照明应用的场合 ,常规应用分为波长850nm以及940nm
典型应用
主要应用于产品包装等涂层下面的瑕疵检测
产品型号 | 波长 | 电压 |
CH15-D70R3-IR940 | 940 | 24V |
CH15-D70R3-IR940 | 940 | 24V |
CT-D8629R3-IR940 | 940 | 24V |
CT-D8019R3-IR940 | 940 | 24V |
CT-D19019R3-IR940 | 940 | 24V |
产品型号 | 波长 | 电压 |
CH15-D70R3-IR850 | 850 | 24V |
CH15-D90R2-IR850 | 850 | 24V |
CT-D8629R3-IR850 | 850 | 24V |
CT-D8019R3-IR850 | 850 | 24V |
CT-D14419R3-IR850 | 850 | 24V |
CT-D19019R3-IR850 | 850 | 24V |
欢迎咨询请留下您的联系方式: