详细说明:
ST高速低压串行闪存,搭载用于串行EEPROM的4线SPI兼容接口。单一供电电压(从2.7伏到3.6伏),加上功耗不到1μA的深度睡眠 模式,大幅削减器件功耗。利用ST成熟的CMOS闪存工艺,这些器件支持至少10,000个编程擦写周期,数据保存时间至少为20年。
ST 意法闪存,串行系列订购型号:
面向代码存储的串行闪存,M25P (9)Generic Part Number | Package | Memory Size | Supply Voltage(Vcc) | Supply Voltage(Vcc) | Clock Frequency(fSCL) | Sector Erase Cycle Time(tSE) | Page Program Cycle Time(tPP) | Number Of Programming/Erase Cycle | Data Retention | Standby Current(ICC1) | Operting Current (Read)(ICC3) | Ambient Operating Temperature(Ta) | Ambient Operating Temperature(Ta) |
数据手册DataSheet下载 |
M25P05-A | SO8; TSSOP8; VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 0 | 2.7 | 3.6 | 50 | 800 | 1.4 | 100000 | 20 | 5 | 8 | -40 | 85 | M25P05-A |
M25P10-A | SO8; VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 1 | 2.7 | 3.6 | 50 | 800 | 1.4 | 100000 | 20 | 5 | 8 | -40 | 125 | M25P10-A |
M25P128 | SO16L; VDFPN8 | 128 | 2.7 | 3.6 | 50 | 2000 | 2.5 | 10000 | 20 | 100 | 8 | -40 | 85 | M25P128 |
M25P16 | SO 08 WIDE .208 (EIAJ); SO16L; SO8; VDFPN8 | 16 | 2.7 | 3.6 | 50 | 1000 | 1.4 | 100000 | 20 | 10 | 8 | -40 | 125 | M25P16 |
M25P20 | SO8; VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 2 | 2.7 | 3.6 | 50 | 800 | 1.4 | 100000 | 20 | 5 | 8 | -40 | 125 | M25P20 |
M25P32 | SO16L; VDFPN8 | 32 | 2.7 | 3.6 | 50 | 1000 | 1.4 | 100000 | 20 | 10 | 8 | -40 | 85 | M25P32 |
M25P40 | SO8; VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 4 | 2.7 | 3.6 | 50 | 1000 | 1.4 | 100000 | 20 | 10 | 8 | -40 | 125 | M25P40 |
M25P64 | SO16L; VDFPN8 | 64 | 2.7 | 3.6 | 50 | 1000 | 1.4 | 100000 | 20 | 50 | 8 | -40 | 85 | M25P64 |
M25P80 | SO 08 WIDE .208 (EIAJ); SO8; VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 8 | 2.7 | 3.6 | 40 | 1000 | 1.4 | 100000 | 20 | 10 | 8 | -40 | 125 | M25P80 |
Generic Part Number | Package | Memory Size | Supply Voltage(Vcc) | Supply Voltage(Vcc) | Clock Frequency(fSCL) | Page Program Cycle Time(tPP) | Sector Erase Cycle Time(tSE) | Number Of Programming/Erase Cycle | Data Retention | Standby Current(ICC1) | Operting Current (Read)(ICC3) | Ambient Operating Temperature(Ta) | Ambient Operating Temperature(Ta) | 数据手册DataSheet下载 |
M25PE10 | SO8 | 1 | 2.7 | 3.6 | 33 | 1.2 | 1000 | 100000 | 20 | 10 | 6 | -40 | 85 | M25PE10 |
M25PE16 | SO 08 WIDE .208 (EIAJ); VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 16 | 2.7 | 3.6 | 50 | 1.2 | 512 | 100000 | 20 | 10 | 6 | -40 | 85 | M25PE16 |
M25PE20 | SO8 | 2 | 2.7 | 3.6 | 33 | 1.2 | 1000 | 100000 | 20 | 10 | 6 | -40 | 85 | M25PE20 |
M25PE40 | SO 08 WIDE .208 (EIAJ); VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 4 | 2.7 | 3.6 | 33 | 1.2 | 1000 | 100000 | 20 | 10 | 6 | -40 | 85 | M25PE40 |
M25PE80 | SO 08 WIDE .208 (EIAJ); VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 8 | 2.7 | 3.6 | 50 | 1.2 | 1000 | 100000 | 20 | 10 | 6 | -40 | 85 | M25PE80 |
M45PE10 | SO8; VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 1 | 2.7 | 3.6 | 33 | 1.2 | 1000 | 100000 | 20 | 10 | 6 | -40 | 85 | M45PE10 |
M45PE16 | SO 08 WIDE .208 (EIAJ); VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 16 | 2.7 | 3.6 | 50 | 1.2 | 512 | 100000 | 20 | 10 | 6 | -40 | 85 | M45PE16 |
M45PE20 | SO8; VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 2 | 2.7 | 3.6 | 33 | 1.2 | 1000 | 100000 | 20 | 10 | 6 | -40 | 85 | M45PE20 |
M45PE40 | SO 08 WIDE .208 (EIAJ); VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 4 | 2.7 | 3.6 | 33 | 1.2 | 1000 | 100000 | 20 | 10 | 6 | -40 | 85 | M45PE40 |
M45PE80 | SO 08 WIDE .208 (EIAJ); VFQFPN 8 6X5X1 PITCH 1.27 | 8 | 2.7 | 3.6 | 50 | 1.2 | 1000 | 100000 | 20 | 10 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: