详细说明:
ST的串行EEPROM在密度、接口、低引脚数、低成本要求的设计方案中,提供最佳的解决方案。 全球串行EEPROM中排名首位I²C串行EEPROM 系列 | SPI串行EEPROM 系列 | Microwire串行EEPROM系列 | 特殊应用EEPROM 系列 | ||||
1 Mb | M24M01 | 1 Mb | M95M01 | 32 Kb | M93C86 | 64 Kb | M34D64 |
512 Kb | M24512 | 512 Kb | M95512 | 8 Kb | M93C76 | 4 Kb | M34F04 |
256 Kb | M24256-B | 256 Kb | M95256 | 4 Kb | M93C66 | 内存条专用EEPROM | |
128 Kb | M24128-B | 128 Kb | M95128 | 4 Kb | M93S66 | 2 Kb | M34C02 |
64 Kb | M24C64 | 64 Kb | M95640 | 2 Kb | M93C56 | 2 Kb | M34E02 |
32 Kb | M24C32 | 32 Kb | M95320 | 2 Kb | M93S56 | ||
16 Kb | M24C16 | 16 Kb | M95160 | 1 Kb | M93C46 | ||
8 Kb | M24C08 | 8 Kb | M95080 | 1 Kb | M93S46 | ||
4 Kb | M24C04 | 4 Kb | M95040 | ||||
2 Kb | M24C02 | 2 Kb | M95020 | ||||
1 Kb | M24C01 | 1 Kb | M95010 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: