详细说明:
型号 | Reverse Voltage[V] | Continuous Forward Current[A] | Total Power Dissipation[W] | Junction Temperature(Max.)[°C] | Storage Temperature (Min.)[°C] | Storage Temperature (Max.)[°C] | Package | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS205KG | 1200 | 5 | 88 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L | |||||||||||||||||||
SCS205KGHR | 1200 | 5 | 88 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC | |||||||||||||||||||
SCS206AG | 650 | 6 | 51 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L | |||||||||||||||||||
SCS206AGHR | 650 | 6 | 51 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC | |||||||||||||||||||
SCS206AJ | 650 | 6 | 48 | 175 | -55 | 175 | LPTL | |||||||||||||||||||
SCS206AM | 650 | 6 | 31 | 175 | -55 | 175 | TO-220FM2L | |||||||||||||||||||
SCS208AG | 650 | 8 | 68 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L | |||||||||||||||||||
SCS208AGHR | 650 | 8 | 68 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC | |||||||||||||||||||
SCS208AJ | 650 | 8 | 62 | 175 | -55 | 175 | LPTL | |||||||||||||||||||
SCS208AM | 650 | 8 | 34 | 175 | -55 | 175 | TO-220FM2L | |||||||||||||||||||
SCS210AG | 650 | 10 | 78 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L | |||||||||||||||||||
SCS210AGHR | 650 | 10 | 78 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC | |||||||||||||||||||
SCS210AJ | 650 | 10 | 83 | 175 | -55 | 175 | LPTL | |||||||||||||||||||
SCS210AM | 650 | 10 | 34 | 175 | -55 | 175 | TO-220FM2L | |||||||||||||||||||
SCS210KE2 | 1200 | 10 | 170 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS210KE2HR | 1200 | 10 | 170 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS210KG | 1200 | 10 | 150 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L | |||||||||||||||||||
SCS210KGHR | 1200 | 10 | 150 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC | |||||||||||||||||||
SCS212AG | 650 | 12 | 93 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L | |||||||||||||||||||
SCS212AGHR | 650 | 12 | 93 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L | |||||||||||||||||||
SCS212AM | 650 | 12 | 37 | 175 | -55 | 175 | TO-220FM2L | |||||||||||||||||||
SCS215AE | 650 | 15 | 110 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS215AG | 650 | 15 | 110 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L | |||||||||||||||||||
SCS215AGHR | 650 | 15 | 110 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC | |||||||||||||||||||
SCS215AJ | 650 | 15 | 100 | 175 | -55 | 175 | LPTL | |||||||||||||||||||
SCS215AM | 650 | 15 | 39 | 175 | -55 | 175 | TO-220FM2L | |||||||||||||||||||
SCS215KG | 1200 | 15 | 180 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L | |||||||||||||||||||
SCS215KGHR | 1200 | 15 | 180 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC | |||||||||||||||||||
SCS220AE | 650 | 20 | 130 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS220AE2 | 650 | 20 | 160 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS220AE2HR | 650 | 20 | 160 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS220AG | 650 | 20 | 130 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L | |||||||||||||||||||
SCS220AGHR | 650 | 20 | 130 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC | |||||||||||||||||||
SCS220AM | 650 | 20 | 40 | 175 | -55 | 175 | TO-220FM2L | |||||||||||||||||||
SCS220KE2 | 1200 | 20 | 280 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS220KE2HR | 1200 | 20 | 280 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS220KG | 1200 | 20 | 210 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC2L | |||||||||||||||||||
SCS220KGHR | 1200 | 20 | 210 | 175 | -55 | 175 | TO-220AC | |||||||||||||||||||
SCS230AE2 | 650 | 30 | 230 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS230AE2HR | 650 | 30 | 124 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS230KE2 | 1200 | 30 | 360 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS240AE2 | 650 | 40 | 270 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS240AE2HR | 650 | 40 | 270 | 175 | -55 | 175 | TO-247 | |||||||||||||||||||
SCS240KE2 | 1200 | 40 | 420 | 175 | -55 | 175 | T |
欢迎咨询请留下您的联系方式: