详细说明:
型号 | Package<br>Code | Package | JEITA<br>Package | Common Standard | Power Dissipation (PD)[mW] | Zener Voltage VZ (Typ.)[V] | IZ[mA] | Peak Pulse Power (tp=10x1000µ) [W] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDZFH22 | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 22 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TDZFH24 | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 24 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TDZFH27 | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 27 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TDZFH30 | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 30 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TDZFH5.1 | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 5.1 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TDZFH5.6 | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 5.6 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TDZFH6.2 | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 6.2 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TDZFH6.8 | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 6.8 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TDZFH7.5 | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 7.5 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TDZFH8.2 | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 8.2 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TDZFH9.1 | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 9.1 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZ10B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZ11B | - | TUMD2 | - | - | 500 | 11 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZ12B | - | TUMD2 | - | - | 500 | 12 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZ13B | - | TUMD2 | - | - | 500 | 13 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZ15B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZ16B | - | TUMD2 | - | - | 500 | 16 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZ18B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZ20B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZ22B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZ24B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZ27B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZ3.6B | - | TUMD2 | - | - | 500 | 3.6 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZ3.9B | - | TUMD2 | - | - | 500 | 3.9 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZ30B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZ33B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZ36B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZ39B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZ4.3B | - | TUMD2 | - | - | 500 | 4.3 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZ4.7B | - | TUMD2 | - | - | 500 | 4.7 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZ5.1B | - | TUMD2 | - | - | 500 | 5.1 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZ5.6B | - | TUMD2 | - | - | 500 | 5.6 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZ6.2B | - | TUMD2 | - | - | 500 | 6.2 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZ6.8B | - | TUMD2 | - | - | 500 | 6.8 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZ7.5B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZ8.2B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZ9.1B | - | TUMD2 | - | - | 500 | - | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH10B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH11B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 11 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH12B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 12 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH13B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 13 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH15B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH16B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 16 | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH18B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH20B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 10 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH22B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH24B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH27B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH3.6B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 3.6 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH3.9B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 3.9 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH30B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH33B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH36B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH39B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH4.3B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 4.3 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH4.7B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 4.7 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH5.1B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 5.1 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH5.6B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 5.6 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH6.2B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 6.2 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH6.8B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 6.8 | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH7.5B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH8.2B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 20 | - | ||||||||||||||||||
TFZFH9.1B | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | - | 20 | - | ||||||||||||||||||
UDZS10B | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 10 | 5 | - | ||||||||||||||||||
UDZS11B | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 11 | 5 | - | ||||||||||||||||||
UDZS12B | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 12 | 5 | - | ||||||||||||||||||
UDZS13B | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 13 | 5 | - | ||||||||||||||||||
UDZS15B | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 15 | 5 | - | ||||||||||||||||||
UDZS16B | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 16 | 5 | - | ||||||||||||||||||
UDZS18B | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 18 | 5 | - | ||||||||||||||||||
UDZS20B | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 20 | 5 | - | ||||||||||||||||||
UDZS22B | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 22 | 5 | - | &nbs
欢迎咨询请留下您的联系方式: |