详细说明:
型号 | Package<br>Code | Package | JEITA<br>Package | Common Standard | Power Dissipation (PD)[mW] | Zener Voltage VZ (Typ.)[V] | IZ[mA] | Peak Pulse Power (tp=10x1000µ) [W] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSA6.1ENFH | SOT-353 | UMD5 | SC-88A | AEC-Q101 | 200 | 6.1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
RSA6.1J4 | SOT-553 | EMD5 | - | - | 150 | 6.1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
RSA6.1J4FH | SOT-553 | EMD5 | - | AEC-Q101 | 150 | 6.1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
RSA6.1U5 | SOT-236L | SMD6 | SC-74 | - | 200 | 6.1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
RSA6.1U5FH | SOT-236L | SMD6 | SC-74 | AEC-Q101 | 200 | 6.1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
RSAC16CS | - | VMN2 | - | - | 100 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
RSAC18CS | - | VMN2 | - | - | 100 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
RSAC6.8CS | - | VMN2 | - | - | 100 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
RSB12JS2 | SOT-563 | EMD6 | - | - | 150 | 12 | 5 | - | ||||||||||||||||||
RSB12JS2FH | SOT-563 | EMD6 | - | AEC-Q101 | 150 | 12 | 5 | - | ||||||||||||||||||
RSB12W | SOT-416 | EMD3 | SC-75A | - | 150 | 12 | 5 | - | ||||||||||||||||||
RSB12WFH | SOT-416 | EMD3 | SC-75A | AEC-Q101 | 150 | 12 | 5 | - | ||||||||||||||||||
RSB12Z | SOT-723 | VMD3 | - | - | 100 | 12 | 5 | - | ||||||||||||||||||
RSB12ZFH | SOT-723 | VMD3 | - | AEC-Q101 | 100 | 12 | 5 | - | ||||||||||||||||||
RSB16F2 | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | - | 200 | 16 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB16F2FH | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | AEC-Q101 | 200 | 16 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB16V | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 16 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB16VA | - | TUMD2 | - | - | 500 | 16 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB16VAFH | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 500 | 16 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB16VFH | - | UMD2 | SC-90/A | AEC-Q101 | 200 | 16 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB16X3N | SOT-363 | UMD6 | SC-88 | - | 200 | 16 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB16X3NFH | SOT-363 | UMD6 | SC-88 | AEC-Q101 | 200 | 16 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB18F2 | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | - | 200 | 18 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB18F2FH | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | AEC-Q101 | 200 | 18 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB18V | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 18 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB18VFH | - | UMD2 | SC-90/A | AEC-Q101 | 200 | 18 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB27F2 | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | - | 200 | 27 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB27F2FH | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | AEC-Q101 | 200 | 27 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB27K2 | SOT-343 | UMD4 | SC-82 | - | 200 | 27 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB27K2FH | SOT-343 | UMD4 | SC-82 | AEC-Q101 | 200 | 27 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB27V | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 27 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB27VFH | - | UMD2 | SC-90/A | AEC-Q101 | 200 | 27 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB33F2 | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | - | 200 | 33 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB33F2FH | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | AEC-Q101 | 200 | 33 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB33V | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 33 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB33VFH | - | UMD2 | SC-90/A | AEC-Q101 | 200 | 33 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB36F2 | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | - | 200 | 36 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB36F2FH | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | AEC-Q101 | 200 | 36 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB36V | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 36 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB36VFH | - | UMD2 | SC-90/A | AEC-Q101 | 200 | 36 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB39F2 | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | - | 200 | 39 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB39F2FH | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | AEC-Q101 | 200 | 39 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB39V | - | UMD2 | SC-90/A | - | 200 | 39 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB39VFH | - | UMD2 | SC-90/A | AEC-Q101 | 200 | 39 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB5.6S | SOD-523 | EMD2 | SC-79 | - | 150 | 5.6 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB5.6SFH | SOD-523 | EMD2 | SC-79 | AEC-Q101 | 150 | 5.6 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB5.6SM | SOD-523 | EMD2 | SC-79 | - | 150 | 5.6 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB5.6SMFH | SOD-523 | EMD2 | SC-79 | AEC-Q101 | 150 | 5.6 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8CS | - | VMN2 | - | - | 100 | 6.8 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8CSFH | - | VMN2 | - | AEC-Q101 | 100 | 6.8 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8F2 | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | - | 200 | 6.8 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8F2FH | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | AEC-Q101 | 200 | 6.8 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8G | SOD-723 | VMD2 | - | - | 100 | 6.8 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8GFH | SOD-723 | VMD2 | - | AEC-Q101 | 100 | 6.8 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8JS2 | SOT-563 | EMD6 | - | - | 150 | 6.8 | 5 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8JS2FH | SOT-563 | EMD6 | - | AEC-Q101 | 150 | 6.8 | 5 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8S | SOD-523 | EMD2 | SC-79 | - | 150 | 6.8 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8SFH | SOD-523 | EMD2 | SC-79 | AEC-Q101 | 150 | 6.8 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8SM | SOD-523 | EMD2 | SC-79 | - | 150 | 6.8 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8SMFH | SOD-523 | EMD2 | SC-79 | AEC-Q101 | 150 | 6.8 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSB6.8ZS | - | GMD2 | - | - | 100 | 6.8 | 1 | - | ||||||||||||||||||
RSBC6.8CS | - | VMN2 | - | - | 100 | 6.8 | 5 | - | ||||||||||||||||||
RSBC6.8CSFH | - | VMN2 | - | AEC-Q101 | 100 | 6.8 | 5 | - | ||||||||||||||||||
STZ5.6N | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | - | 200 | 5.6 | 5 | - | ||||||||||||||||||
STZ5.6NFH | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | AEC-Q101 | 200 | 5.6 | 5 | - | ||||||||||||||||||
STZ6.2N | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | - | 200 | 6.2 | 5 | - | ||||||||||||||||||
STZ6.2NFH | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | AEC-Q101 | 200 | 6.2 | 5 | - | ||||||||||||||||||
STZ6.8N | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | - | 200 | 6.8 | 5 | - | ||||||||||||||||||
STZ6.8NFH | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | AEC-Q101 | 200 | 6.8 | 5 | - | ||||||||||||||||||
STZ6.8T | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | - | 200 | 6.8 | 5 | - | ||||||||||||||||||
STZ6.8TFH | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | AEC-Q101 | 200 | 6.8 | 5 | - |
欢迎咨询请留下您的联系方式: |