详细说明:
型号 | Package<br>Code | Package | JEITA<br>Package | Common Standard | Power Dissipation (PD)[mW] | Zener Voltage VZ (Typ.)[V] | IZ[mA] | Peak Pulse Power (tp=10x1000µ) [W] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDZTF3.6B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 3.6 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF3.9B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 3.9 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF30B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 30 | 10 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF33B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 33 | 10 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF36B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 36 | 10 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF4.3B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 4.3 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF4.7B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 4.7 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF5.1B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 5.1 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF5.6B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 5.6 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF6.2B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 6.2 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF6.8B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 6.8 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF7.5B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 7.5 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF8.2B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 8.2 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZTF9.1B | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 1000 | 9.1 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZV10B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 10.31 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZV11B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 11.51 | 20 | - | ||||||||||||||||||
KDZV12B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 12.5 | 20 | - | ||||||||||||||||||
KDZV13B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 13.82 | 20 | - | ||||||||||||||||||
KDZV15B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 15.35 | 20 | - | ||||||||||||||||||
KDZV16B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 16.86 | 20 | - | ||||||||||||||||||
KDZV18B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 19 | 20 | - | ||||||||||||||||||
KDZV20B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 20.82 | 20 | - | ||||||||||||||||||
KDZV22B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 23.85 | 10 | - | ||||||||||||||||||
KDZV24B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 25.31 | 10 | - | ||||||||||||||||||
KDZV27B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 28.7 | 10 | - | ||||||||||||||||||
KDZV3.6B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 3.813 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZV3.9B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 4.136 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZV30B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 31.57 | 10 | - | ||||||||||||||||||
KDZV33B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 34.95 | 10 | - | ||||||||||||||||||
KDZV36B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 39.24 | 10 | - | ||||||||||||||||||
KDZV4.3B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 4.572 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZV4.7B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 4.924 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZV5.1B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 5.368 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZV5.6B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 5.856 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZV6.2B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 6.509 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZV6.8B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 7.28 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZV7.5B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 7.889 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZV8.2B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 8.655 | 40 | - | ||||||||||||||||||
KDZV9.1B | SOD-123FL | PMDU | - | - | 1000 | 9.747 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZ10B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 10 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZ11B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 11 | 20 | - | ||||||||||||||||||
PTZ12B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 12 | 20 | - | ||||||||||||||||||
PTZ13B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 13 | 20 | - | ||||||||||||||||||
PTZ15B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 15 | 20 | - | ||||||||||||||||||
PTZ16B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 16 | 20 | - | ||||||||||||||||||
PTZ18B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 18 | 20 | - | ||||||||||||||||||
PTZ20B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 20 | 20 | - | ||||||||||||||||||
PTZ22B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 22 | 10 | - | ||||||||||||||||||
PTZ24B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 24 | 10 | - | ||||||||||||||||||
PTZ27B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 27 | 10 | - | ||||||||||||||||||
PTZ3.6B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 3.6 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZ3.9B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 3.9 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZ30B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 30 | 10 | - | ||||||||||||||||||
PTZ33B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 33 | 10 | - | ||||||||||||||||||
PTZ36B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 36 | 10 | - | ||||||||||||||||||
PTZ4.3B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 4.3 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZ4.7B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 4.7 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZ5.1B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 5.1 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZ5.6B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 5.6 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZ6.2B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 6.2 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZ6.8B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 6.8 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZ7.5B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 7.5 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZ8.2B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 8.2 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZ9.1B | DO-214AC | PMDS | - | - | 1000 | 9.1 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZTF10B | DO-214AC | PMDS | - | AEC-Q101 | 1000 | 10 | 40 | - | ||||||||||||||||||
PTZTF11B | DO-214AC | PMDS | - | AEC-Q101 | 1000 | 11 | 20 | - | ||||||||||||||||||
PTZTF12B | DO-214AC | PMDS | - | AEC-Q101 | 1000 | 12 | 20 | - | ||||||||||||||||||
PTZTF13B | DO-214AC | PMDS | - | AEC-Q101 | 1000 | 13 | 20 | - | ||||||||||||||||||
PTZTF15B | DO-214AC | PMDS | - | AEC-Q101 | 1000 | 15 | 20 | - | ||||||||||||||||||
PTZTF16B | DO-214AC | PMDS | - | AEC-Q101 | 1000 | 16 | 20 | - | ||||||||||||||||||
PTZTF18B | DO-214AC | PMDS | - | AEC-Q101 | 1000 | 18 | 20 | - |
欢迎咨询请留下您的联系方式: |