详细说明:
型号 | Package<br>Code | Package | JEITA<br>Package | Common Standard | Reverse Voltage VR [V] | Average Rectified Forward Current IO [A] | Forward Voltage VF (Max.)[V] | IF @ Forward Voltage [A] | Reverse Current IR (Max.)[mA] | VR @ Reverse Current[V] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB160MM-90 | SOD-123FL | PMDU | - | - | 90 | 1 | 0.73 | 1 | 0.1 | 90 | ||||||||||||||||
RB160SS-40 | - | KMD2 | - | - | 40 | 1 | 0.55 | 0.7 | 0.05 | 20 | ||||||||||||||||
RB160VA-40 | - | TUMD2 | - | - | 40 | 1 | 0.55 | 0.7 | 0.05 | 40 | ||||||||||||||||
RB160VA-40FH | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 40 | 1 | 0.55 | 0.7 | 0.05 | 40 | ||||||||||||||||
RB160VA-60 | - | TUMD2 | - | - | 60 | 1 | 0.67 | 1 | 0.04 | 60 | ||||||||||||||||
RB161L-40 | DO-214AC | PMDS | - | - | 20 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
RB161M-20 | SOD-123FL | PMDU | - | - | 20 | 1 | 0.35 | 1 | 0.7 | 20 | ||||||||||||||||
RB161MM-20 | SOD-123FL | PMDU | - | - | 20 | 1 | 0.32 | 0.5 | 0.7 | 20 | ||||||||||||||||
RB161SS-20 | - | KMD2 | - | - | 20 | 1 | 0.42 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
RB161VA-20 | - | TUMD2 | - | - | 20 | 1 | 0.42 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
RB162L-40 | DO-214AC | PMDS | - | - | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 0.5 | 40 | ||||||||||||||||
RB162L-40TF | DO-214AC | PMDS | - | AEC-Q101 | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 0.5 | 40 | ||||||||||||||||
RB162L-60 | DO-214AC | PMDS | - | - | 60 | 1 | 0.65 | 1 | 0.1 | 60 | ||||||||||||||||
RB162L-60TF | DO-214AC | PMDS | - | AEC-Q101 | 60 | 1 | 0.65 | 1 | 0.1 | 60 | ||||||||||||||||
RB162M-30 | SOD-123FL | PMDU | - | - | 30 | 1 | 0.52 | 1 | 0.1 | 30 | ||||||||||||||||
RB162M-30TF | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 30 | 1 | 0.52 | 1 | 0.1 | 30 | ||||||||||||||||
RB162M-40 | SOD-123FL | PMDU | - | - | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 0.1 | 40 | ||||||||||||||||
RB162M-40TF | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 0.1 | 40 | ||||||||||||||||
RB162M-60 | SOD-123FL | PMDU | - | - | 60 | 1 | 0.65 | 1 | 0.1 | 60 | ||||||||||||||||
RB162M-60TF | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 60 | 1 | 0.65 | 1 | 0.1 | 60 | ||||||||||||||||
RB162MM-40 | SOD-123FL | PMDU | - | - | 40 | 1 | 0.55 | 1 | 0.1 | 40 | ||||||||||||||||
RB162MM-60 | SOD-123FL | PMDU | - | - | 60 | 1 | 0.65 | 1 | 0.1 | 60 | ||||||||||||||||
RB162VA-20 | - | TUMD2 | - | - | 20 | 1 | 0.4 | 1 | 1.2 | 20 | ||||||||||||||||
RB168M-40 | SOD-123FL | PMDU | - | - | 40 | 1 | 0.65 | 1 | 0.00055 | 40 | ||||||||||||||||
RB168M-40TF | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 40 | 1 | 0.65 | 1 | 0.00055 | 40 | ||||||||||||||||
RB168M-60 | SOD-123FL | PMDU | - | - | 60 | 1 | 0.68 | 1 | 0.0015 | 60 | ||||||||||||||||
RB168M-60TF | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 60 | 1 | 0.68 | 1 | 0.0015 | 60 | ||||||||||||||||
RB168M150 | SOD-123FL | PMDU | - | - | 150 | 1 | 0.84 | 1 | 0.02 | 150 | ||||||||||||||||
RB168M150DD | SOD-123FL | PMDU | - | AEC-Q101 | 150 | 1 | 0.84 | 1 | 0.02 | 150 | ||||||||||||||||
RB168MM-40 | SOD-123FL | PMDU | - | - | 40 | 1 | 0.65 | 1 | 0.00055 | 40 | ||||||||||||||||
RB205T-40 | - | TO-220FN(3PIN) | - | - | 40 | 15 | 0.55 | 7.5 | 0.3 | 40 | ||||||||||||||||
RB205T-40FH | - | TO-220FN(3PIN) | - | AEC-Q101 | 40 | 15 | 0.55 | 7.5 | 0.3 | 40 | ||||||||||||||||
RB205T-60 | - | TO-220FN(3PIN) | - | - | 60 | 15 | 0.58 | 7.5 | 0.6 | 60 | ||||||||||||||||
RB205T-60FH | - | TO-220FN(3PIN) | - | AEC-Q101 | 60 | 15 | 0.58 | 7.5 | 0.6 | 60 | ||||||||||||||||
RB205T-90 | - | TO-220FN(3PIN) | - | - | 90 | 15 | 0.78 | 7.5 | 0.3 | 90 | ||||||||||||||||
RB205T-90FH | - | TO-220FN(3PIN) | - | AEC-Q101 | 90 | 15 | 0.78 | 7.5 | 0.3 | 90 | ||||||||||||||||
RB215T-40 | - | TO-220FN(3PIN) | - | - | 40 | 20 | 0.55 | 10 | 0.5 | 40 | ||||||||||||||||
RB215T-40FH | - | TO-220FN(3PIN) | - | AEC-Q101 | 40 | 20 | 0.55 | 10 | 0.5 | 40 | ||||||||||||||||
RB215T-60 | - | TO-220FN(3PIN) | - | - | 60 | 20 | 0.58 | 10 | 0.6 | 60 | ||||||||||||||||
RB215T-60FH | - | TO-220FN(3PIN) | - | AEC-Q101 | 60 | 20 | 0.58 | 10 | 0.6 | 60 | ||||||||||||||||
RB215T-90 | - | TO-220FN(3PIN) | - | - | 90 | 20 | 0.75 | 10 | 0.4 | 90 | ||||||||||||||||
RB215T-90FH | - | TO-220FN(3PIN) | - | AEC-Q101 | 90 | 20 | 0.75 | 10 | 0.4 | 90 | ||||||||||||||||
RB225NS-40 | TO-263(D2-PAK) | LPDS | - | - | 40 | 30 | 0.55 | 15 | 0.5 | 40 | ||||||||||||||||
RB225NS-40FH | TO-263(D2-PAK) | LPDS | - | AEC-Q101 | 40 | 30 | 0.55 | 15 | 0.5 | 40 | ||||||||||||||||
RB225T-40 | - | TO-220FN(3PIN) | - | - | 40 | 30 | 0.63 | 15 | 0.5 | 40 | ||||||||||||||||
RB225T-40FH | - | TO-220FN(3PIN) | - | AEC-Q101 | 40 | 30 | 0.63 | 15 | 0.5 | 40 | ||||||||||||||||
RB225T-60 | - | TO-220FN(3PIN) | - | - | 60 | 30 | 0.63 | 15 | 0.6 | 60 | ||||||||||||||||
RB225T-60FH | - | TO-220FN(3PIN) | - | AEC-Q101 | 60 | 30 | 0.63 | 15 | 0.6 | 60 | ||||||||||||||||
RB228NS100 | TO-263(D2-PAK) | LPDS | - | - | 100 | 30 | 0.87 | 5 | 0.15 | 100 | ||||||||||||||||
RB228NS100FH | TO-263(D2-PAK) | LPDS | - | AEC-Q101 | 100 | 30 | 0.87 | 5 | 0.15 | 100 | ||||||||||||||||
RB228T100 | - | TO-220FN(3PIN) | - | - | 100 | 30 | 0.87 | 5 | 0.15 | 100 | ||||||||||||||||
RB228T100FH | - | TO-220FN(3PIN) | - | AEC-Q101 | 100 | 30 | 0.87 | 5 | 0.15 | 100 | ||||||||||||||||
RB238NS100 | TO263S | LPDS | - | - | 100 | 40 | 0.86 | 20 | 0.02 | 100 | ||||||||||||||||
RB238NS150 | TO263S | LPDS | - | - | 150 | 40 | 0.79 | - | 0.001 | - | ||||||||||||||||
RB238NS150FH | TO263S | LPDS | - | AEC-Q101 | 150 | 40 | 0.79 | - | 0.001 | - | ||||||||||||||||
RB400D | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | - | 40 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.05 | 30 | ||||||||||||||||
RB400DFH | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | AEC-Q101 | 40 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.05 | 30 | ||||||||||||||||
RB400VA-50 | - | TUMD2 | - | - | 40 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.05 | 30 | ||||||||||||||||
RB400VA-50FH | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 40 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.05 | 30 | ||||||||||||||||
RB411D | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | - | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 10 | ||||||||||||||||
RB411DFH | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | AEC-Q101 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 10 | ||||||||||||||||
RB411VA-50 | - | TUMD2 | - | - | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 10 | ||||||||||||||||
RB411VA-50FH | - | TUMD2 | - | AEC-Q101 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 10 | ||||||||||||||||
RB420D | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | - | 40 | 0.1 | 0.45 | 0.01 | 0.001 | 10 | ||||||||||||||||
RB420DFH | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | AEC-Q101 | 40 | 0.1 | 0.45 | 0.01 | 0.001 | 10 | ||||||||||||||||
RB421D | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | - | 40 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 0.03 | 10 | ||||||||||||||||
RB421DFH | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | AEC-Q101 | 40 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 0.03 | 10 | ||||||||||||||||
RB425D | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | - | 40 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 0.03 | 10 | ||||||||||||||||
RB425DFH | SOT-346 | SMD3 | SC-59 | AEC-Q101 | 40 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 0.03 | 10 | ||||||||||||||||
RB450F | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | - | 40 | 0.1 | 0.45 | 0.01 | 0.001 | 10 | ||||||||||||||||
RB450FFH | SOT-323 | UMD3 | SC-70 | AEC-Q101 | 40 | 0.1 | 0.45 | 0.01 | 0.001 | 10 | &
欢迎咨询请留下您的联系方式: |