详细说明:
型号 | Family. | Family/ Series | Pd (mW) | ESD (kV) min. | Vz (V) min. | Iz at Vz (mA) | IF (A) | VRM (V) | IR at VR (μA) | Tj (°C) | Elements S: Single D: Double | IFSM (A) | VF (V) max. | trr (ns) typ. | trr (ns) max. | Package Type | Production Status | Ordering Condition | Application | Series Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKP300KL | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | EFP | Non-promotion | Taping only for delivery | Attenuator | - | ||||||
RKP300WKQE | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CMPAK | Non-promotion | Taping only for delivery | Attenuator | - | ||||||
RKP350KV | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | SRPF | Non-promotion | Taping only for delivery | Antenna switching | - | ||||||
RKP410KS | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0(RKP200KP Faction) 0.9(RKP201KN Faction) | - | - | MFP12 | Non-promotion | Taping only for delivery | Antenna switching | - | ||||||
RKP413KS | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | MFP12 | Non-promotion | Taping only for delivery | Antenna switching | - | ||||||
RKP414KS | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0(RKP200KP Faction) 0.9(RKP201KN Faction) | - | - | MFP12 | Non-promotion | Taping only for delivery | Antenna switching | - | ||||||
RKP430KE | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0(RKP200KP Faction) 1.0(RKP204KP Faction) | - | - | MP612 | Non-promotion | Taping only for delivery | Antenna switching | - | ||||||
RKP451KE | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | MP68 | Non-promotion | Taping only for delivery | Antenna switching | - | ||||||
RKP452KE | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | MP68 | Non-promotion | Taping only for delivery | Antenna switching | - | ||||||
RKS101KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | 100 | URP | Non-promotion | Taping only for delivery | High voltage switching | - | ||||||
RKV500KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | URP | Non-promotion | Taping only for delivery | TV Tuner UHF Tuning | - | ||||||
RKV500KJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UFP | Non-promotion | Taping only for delivery | TV Tuner UHF Tuning | - | ||||||
RKV500KK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SFP | Non-promotion | Taping only for delivery | TV Tuner UHF Tuning | - | ||||||
RKV501KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | URP | Non-promotion | Taping only for delivery | TV Tuner VHF Tuning | - | ||||||
RKV501KJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UFP | Non-promotion | Taping only for delivery | TV Tuner VHF Tuning | - | ||||||
RKV501KK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SFP | Non-promotion | Taping only for delivery | TV Tuner VHF Tuning | - | ||||||
RKV502KG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | URP | Non-promotion | Taping only for delivery | TV Tuner VHF Tuning | - | ||||||
RKV502KJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UFP | Non-promotion | Taping only for delivery | TV Tuner VHF Tuning | - | ||||||
RKV502KK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SFP | Non-promotion | Taping only for delivery | TV Tuner VHF Tuning | - | ||||||
RKV600KP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP6 | Non-promotion | Taping only for delivery | VCO | - | ||||||
RKV604KL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EFP | Non-promotion | Taping only for delivery | VCO | - | ||||||
RKV604KP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP6 | Non-promotion | Taping only for delivery | VCO | - | ||||||
RKV606KL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EFP | Non-promotion | Taping only for delivery | VCO | - | ||||||
RKV606KP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP6 | Non-promotion | Taping only for delivery | VCO | - | ||||||
RKV653KL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EFP | Non-promotion | Taping only for delivery | Digital audio | - | ||||||
RKV653KP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP6 | Non-promotion | Taping only for delivery | Digital audio | - | ||||||
RKZ3.9B2KK | Constant Voltage | Diodes for Constant Voltage | 150 | 30 | 3.87 | 5 | - | - | - | - | - | - |
欢迎咨询请留下您的联系方式: