详细说明:
概述: | 电子档: | |
PIC24F | PIC24F | |
PIC24H | PIC24H | |
PIC24E | PIC24E |
Product | Status | Volume Pricing | CPU Speed (MIPS) | Program Memory (KB) | Auxiliary Flash (KB) | RAM (Bytes) | EEPROM (Bytes) | I/O Pins |
PIC24F04KA200 | In Production | $1.00 | 16 | 4 | 0 | 512 | 0 | 12 |
PIC24F04KA201 | In Production | $1.06 | 16 | 4 | 0 | 512 | 0 | 18 |
PIC24F04KL100 | In Production | $0.80 | 16 | 4 | 0 | 512 | 0 | 12 |
PIC24F04KL101 | In Production | $0.84 | 16 | 4 | 0 | 512 | 0 | 17 |
PIC24F08KA101 | In Production | $1.44 | 16 | 8 | 0 | 1536 | 512 | 18 |
PIC24F08KA102 | In Production | $1.51 | 16 | 8 | 0 | 1536 | 512 | 24 |
PIC24F08KL200 | In Production | $1.16 | 16 | 8 | 0 | 512 | 0 | 12 |
PIC24F08KL201 | In Production | $1.17 | 16 | 8 | 0 | 512 | 0 | 17 |
PIC24F08KL301 | In Production | $1.01 | 16 | 8 | 0 | 1024 | 256 | 18 |
PIC24F08KL302 | In Production | $1.05 | 16 | 8 | 0 | 1024 | 256 | 24 |
PIC24F08KL401 | In Production | $1.36 | 16 | 8 | 0 | 1024 | 512 | 18 |
PIC24F08KL402 | In Production | $1.40 | 16 | 8 | 0 | 1024 | 512 | 24 |
PIC24F08KM101 | In Production | $1.68 | 16 | 8 | 0 | 1024 | 512 | 18 |
PIC24F08KM102 | In Production | $1.72 | 16 | 8 | 0 | 1024 | 512 | 24 |
PIC24F08KM202 | In Production | $1.79 | 16 | 8 | 0 | 2048 | 512 | 24 |
PIC24F08KM204 | In Production | $2.06 | 16 | 8 | 0 | 2048 | 512 | 38 |
PIC24F16KA101 | In Production | $1.51 | 16 | 16 | 0 | 1536 | 512 | 18 |
PIC24F16KA102 | In Production | $1.58 | 16 | 16 | 0 | 1536 | 512 | 24 |
PIC24F16KA301 | In Production | $1.86 | 16 | 16 | 0 | 2048 | 512 | 18 |
PIC24F16KA302 | In Production | $2.03 | 16 | 16 | 0 | 2048 | 512 | 24 |
PIC24F16KA304 | In Production | $2.30 | 16 | 16 | 0 | 2048 | 512 | 38 |
PIC24F16KL401 | In Production | $1.43 | 16 | 16 | 0 | 1024 | 512 | 18 |
PIC24F16KL402 | In Production | $1.47 | 16 | 16 | 0 | 1024 | 512 | 24 |
PIC24F16KM102 | In Production | $1.79 | 16 | 16 | 0 | 1024 | 512 | 24 |
PIC24F16KM104 | In Production | $2.06 | 16 | 16 | 0 | 1024 | 512 | 38 |
PIC24F16KM202 | In Production | $1.86 | 16 | 16 | 0 | 2048 | 512 | 24 |
PIC24F16KM204 | In Production | $2.13 | 16 | 16 | 0 | 2048 | 512 | 38 |
PIC24F32KA301 | In Production | $2.00 | 16 | 32 | 0 | 2048 | 512 | 18 |
PIC24F32KA302 | In Production | $2.17 | 16 | 32 | 0 | 2048 | 512 | 24 |
PIC24F32KA304 | In Production | $2.44 | 16 | 32 | 0 | 2048 | 512 | 38 |
PIC24FJ128GA006 | In Production | $2.42 | 16 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 53 |
PIC24FJ128GA008 | In Production | $2.69 | 16 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 69 |
PIC24FJ128GA010 | In Production | $2.88 | 16 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 85 |
PIC24FJ128GA106 | In Production | $3.35 | 16 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 53 |
PIC24FJ128GA108 | In Production | $3.61 | 16 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 69 |
PIC24FJ128GA110 | In Production | $3.82 | 16 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 85 |
PIC24FJ128GB106 | In Production | $3.53 | 16 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 52 |
PIC24FJ128GB108 | In Production | $3.79 | 16 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 68 |
PIC24FJ128GB110 | In Production | $4.00 | 16 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 84 |
PIC24FJ16GA002 | In Production | $1.62 | 16 | 16 | 0 | 4096 | 0 | 21 |
PIC24FJ16GA004 | In Production | $1.88 | 16 | 16 | 0 | 4096 | 0 | 35 |
PIC24FJ16MC101 | In Production | $1.57 | 16 | 16 | 0 | 1024 | 0 | 15 |
PIC24FJ16MC102 | In Production | $1.68 | 16 | 16 | 0 | 1024 | 0 | 21 |
PIC24FJ192GA106 | In Production | $3.56 | 16 | 192 | 0 | 16384 | 0 | 53 |
PIC24FJ192GA108 | In Production | $3.82 | 16 | 192 | 0 | 16384 | 0 | 69 |
PIC24FJ192GA110 | In Production | $4.03 | 16 | 192 | 0 | 16384 | 0 | 85 |
PIC24FJ192GB106 | In Production | $3.74 | 16 | 192 | 0 | 16384 | 0 | 52 |
PIC24FJ192GB108 | In Production | $4.00 | 16 | 192 | 0 | 16384 | 0 | 68 |
PIC24FJ192GB110 | In Production | $4.21 | 16 | 192 | 0 | 16384 | 0 | 84 |
PIC24FJ256GA106 | In Production | $3.77 | 16 | 256 | 0 | 16384 | 0 | 53 |
PIC24FJ256GA108 | In Production | $4.03 | 16 | 256 | 0 | 16384 | 0 | 69 |
PIC24FJ256GA110 | In Production | $4.24 | 16 | 256 | 0 | 16384 | 0 | 85 |
PIC24FJ256GB106 | In Production | $3.95 | 16 | 256 | 0 | 16384 | 0 | 52 |
PIC24FJ256GB108 | In Production | $4.21 | 16 | 256 | 0 | 16384 | 0 | 68 |
PIC24FJ256GB110 | In Production | $4.42 | 16 | 256 | 0 | 16384 | 0 | 84 |
PIC24FJ32GA002 | In Production | $1.78 | 16 | 32 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24FJ32GA004 | In Production | $2.02 | 16 | 32 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24FJ32MC101 | In Production | $1.68 | 16 | 32 | 0 | 2048 | 0 | 15 |
PIC24FJ32MC102 | In Production | $1.76 | 16 | 32 | 0 | 2048 | 0 | 21 |
PIC24FJ32MC104 | In Production | $2.02 | 16 | 32 | 0 | 2048 | 0 | 35 |
PIC24FJ48GA002 | In Production | $1.92 | 16 | 48 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24FJ48GA004 | In Production | $2.16 | 16 | 48 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24FJ64GA002 | In Production | $2.06 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24FJ64GA004 | In Production | $2.30 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24FJ64GA006 | In Production | $2.18 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 53 |
PIC24FJ64GA008 | In Production | $2.44 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 69 |
PIC24FJ64GA010 | In Production | $2.65 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 85 |
PIC24FJ64GA106 | In Production | $3.11 | 16 | 64 | 0 | 16384 | 0 | 52 |
PIC24FJ64GA108 | In Production | $3.37 | 16 | 64 | 0 | 16384 | 0 | 68 |
PIC24FJ64GA110 | In Production | $3.58 | 16 | 64 | 0 | 16384 | 0 | 84 |
PIC24FJ64GB106 | In Production | $3.29 | 16 | 64 | 0 | 16384 | 0 | 52 |
PIC24FJ64GB108 | In Production | $3.56 | 16 | 64 | 0 | 16384 | 0 | 68 |
PIC24FJ64GB110 | In Production | $3.77 | 16 | 64 | 0 | 16384 | 0 | 84 |
PIC24FJ96GA006 | In Production | $2.31 | 16 | 96 | 0 | 8192 | 0 | 53 |
PIC24FJ96GA008 | In Production | $2.56 | 16 | 96 | 0 | 8192 | 0 | 69 |
PIC24FJ96GA010 | In Production | $2.79 | 16 | 96 | 0 | 8192 | 0 | 85 |
PIC24FJ128DA106 | In Production | $4.34 | 16 | 128 | 0 | 24576 | 0 | 52 |
PIC24FJ128DA110 | In Production | $4.83 | 16 | 128 | 0 | 24576 | 0 | 84 |
PIC24FJ128DA206 | In Production | $4.76 | 16 | 128 | 0 | 98304 | 0 | 52 |
PIC24FJ128DA210 | In Production | $5.25 | 16 | 128 | 0 | 98304 | 0 | 84 |
PIC24FJ128GA306 | In Production | $2.79 | 16 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 53 |
PIC24FJ128GA308 | In Production | $3.02 | 16 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 69 |
PIC24FJ128GA310 | In Production | $3.21 | 16 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 85 |
PIC24FJ128GB206 | In Production | $4.30 | 16 | 128 | 0 | 98304 | 0 | 52 |
PIC24FJ128GB210 | In Production | $4.79 | 16 | 128 | 0 | 98304 | 0 | 84 |
PIC24FJ128GC006 | In Production | $3.85 | 16 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 48 |
PIC24FJ128GC010 | In Production | $4.02 | 16 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 80 |
PIC24FJ256DA106 | In Production | $4.69 | 16 | 256 | 0 | 24576 | 0 | 52 |
PIC24FJ256DA110 | In Production | $5.18 | 16 | 256 | 0 | 24576 | 0 | 84 |
PIC24FJ256DA206 | In Production | $5.11 | 16 | 256 | 0 | 98304 | 0 | 52 |
PIC24FJ256DA210 | In Production | $5.60 | 16 | 256 | 0 | 98304 | 0 | 84 |
PIC24FJ256GB206 | In Production | $4.65 | 16 | 256 | 0 | 98304 | 0 | 52 |
PIC24FJ256GB210 | In Production | $5.14 | 16 | 256 | 0 | 98304 | 0 | 84 |
PIC24FJ32GA102 | In Production | $1.99 | 16 | 32 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24FJ32GA104 | In Production | $2.23 | 16 | 32 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24FJ32GB002 | In Production | $2.20 | 16 | 32 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24FJ32GB004 | In Production | $2.44 | 16 | 32 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24FJ64GA102 | In Production | $2.27 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24FJ64GA104 | In Production | $2.51 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24FJ64GA306 | In Production | $2.56 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 53 |
PIC24FJ64GA308 | In Production | $2.77 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 69 |
PIC24FJ64GA310 | In Production | $2.95 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 85 |
PIC24FJ64GB002 | In Production | $2.48 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24FJ64GB004 | In Production | $2.72 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24FJ64GC006 | In Production | $3.63 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 48 |
PIC24FJ64GC010 | In Production | $3.79 | 16 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 80 |
Product | Status | Volume Pricing | CPU Speed (MIPS) | Program Memory (KB) | Auxiliary Flash (KB) | RAM (Bytes) | EEPROM (Bytes) | I/O Pins |
PIC24HJ128GP202 | In Production | $3.44 | 40 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24HJ128GP204 | In Production | $3.58 | 40 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24HJ128GP206A | In Production | $3.63 | 40 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 53 |
PIC24HJ128GP210A | In Production | $4.14 | 40 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 85 |
PIC24HJ128GP306A | In Production | $3.79 | 40 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 53 |
PIC24HJ128GP310A | In Production | $4.26 | 40 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 85 |
PIC24HJ128GP502 | In Production | $3.65 | 40 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24HJ128GP504 | In Production | $3.88 | 40 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24HJ128GP506A | In Production | $3.85 | 40 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 53 |
PIC24HJ128GP510A | In Production | $4.31 | 40 | 128 | 0 | 8192 | 0 | 85 |
PIC24HJ12GP201 | In Production | $2.09 | 40 | 12 | 0 | 1024 | 0 | 13 |
PIC24HJ12GP202 | In Production | $2.24 | 40 | 12 | 0 | 1024 | 0 | 21 |
PIC24HJ16GP304 | In Production | $2.42 | 40 | 16 | 0 | 2048 | 0 | 35 |
PIC24HJ256GP206A | In Production | $4.05 | 40 | 256 | 0 | 16384 | 0 | 53 |
PIC24HJ256GP210A | In Production | $4.63 | 40 | 256 | 0 | 16384 | 0 | 85 |
PIC24HJ256GP610A | In Production | $5.08 | 40 | 256 | 0 | 16384 | 0 | 85 |
PIC24HJ32GP202 | In Production | $2.38 | 40 | 32 | 0 | 2048 | 0 | 21 |
PIC24HJ32GP204 | In Production | $2.49 | 40 | 32 | 0 | 2048 | 0 | 35 |
PIC24HJ32GP302 | In Production | $2.76 | 40 | 32 | 0 | 4096 | 0 | 21 |
PIC24HJ32GP304 | In Production | $2.82 | 40 | 32 | 0 | 4096 | 0 | 35 |
PIC24HJ64GP202 | In Production | $3.12 | 40 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24HJ64GP204 | In Production | $3.29 | 40 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24HJ64GP206A | In Production | $3.39 | 40 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 53 |
PIC24HJ64GP210A | In Production | $3.88 | 40 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 85 |
PIC24HJ64GP502 | In Production | $3.33 | 40 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24HJ64GP504 | In Production | $3.58 | 40 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24HJ64GP506A | In Production | $3.60 | 40 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 53 |
PIC24HJ64GP510A | In Production | $4.06 | 40 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 85 |
Product | Status | Volume Pricing | CPU Speed (MIPS) | Program Memory (KB) | Auxiliary Flash (KB) | RAM (Bytes) | EEPROM (Bytes) | I/O Pins |
PIC24EP128GP202 | In Production | $2.63 | 70 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 21 |
PIC24EP128GP204 | In Production | $2.80 | 70 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 35 |
PIC24EP128GP206 | In Production | $2.94 | 70 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 53 |
PIC24EP128MC202 | In Production | $2.63 | 70 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 21 |
PIC24EP128MC204 | In Production | $2.80 | 70 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 35 |
PIC24EP128MC206 | In Production | $2.94 | 70 | 128 | 0 | 16384 | 0 | 53 |
PIC24EP256GP202 | In Production | $3.11 | 70 | 256 | 0 | 32768 | 0 | 21 |
PIC24EP256GP204 | In Production | $3.28 | 70 | 256 | 0 | 32768 | 0 | 35 |
PIC24EP256GP206 | In Production | $3.42 | 70 | 256 | 0 | 32768 | 0 | 53 |
PIC24EP256MC202 | In Production | $3.11 | 70 | 256 | 0 | 32768 | 0 | 21 |
PIC24EP256MC204 | In Production | $3.28 | 70 | 256 | 0 | 32768 | 0 | 35 |
PIC24EP256MC206 | In Production | $3.45 | 70 | 256 | 0 | 32768 | 0 | 53 |
PIC24EP32GP202 | In Production | $1.86 | 70 | 32 | 0 | 4096 | 0 | 21 |
PIC24EP32GP203 | In Production | $2.03 | 70 | 32 | 0 | 4096 | 0 | 25 |
PIC24EP32GP204 | In Production | $2.03 | 70 | 32 | 0 | 4096 | 0 | 35 |
PIC24EP32MC202 | In Production | $1.86 | 70 | 32 | 0 | 4096 | 0 | 21 |
PIC24EP32MC203 | In Production | $2.03 | 70 | 32 | 0 | 4096 | 0 | 25 |
PIC24EP32MC204 | In Production | $2.03 | 70 | 32 | 0 | 4096 | 0 | 35 |
PIC24EP512GP202 | In Production | $3.50 | 70 | 512 | 0 | 49152 | 0 | 21 |
PIC24EP512GP204 | In Production | $3.64 | 70 | 512 | 0 | 49152 | 0 | 35 |
PIC24EP512GP206 | In Production | $3.78 | 70 | 512 | 0 | 49152 | 0 | 53 |
PIC24EP512MC202 | In Production | $3.50 | 70 | 512 | 0 | 49152 | 0 | 21 |
PIC24EP512MC204 | In Production | $3.64 | 70 | 512 | 0 | 49152 | 0 | 35 |
PIC24EP512MC206 | In Production | $3.78 | 70 | 512 | 0 | 49152 | 0 | 53 |
PIC24EP64GP202 | In Production | $2.42 | 70 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24EP64GP203 | In Production | $2.59 | 70 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 25 |
PIC24EP64GP204 | In Production | $2.59 | 70 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24EP64GP206 | In Production | $2.73 | 70 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 53 |
PIC24EP64MC202 | In Production | $2.42 | 70 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 21 |
PIC24EP64MC203 | In Production | $2.59 | 70 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 25 |
PIC24EP64MC204 | In Production | $2.59 | 70 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 35 |
PIC24EP64MC206 | In Production | $2.73 | 70 | 64 | 0 | 8192 | 0 | 53 |
PIC24EP256GU810 | In Production | $5.49 | 70 | 256 | 24 | 28672 | 0 | 83 |
PIC24EP256GU814 | In Production | $6.10 | 70 | 256 | 24 | 28672 | 0 | 122 |
PIC24EP512GP806 | In Production | $5.39 | 70 | 512 | 24 | 53248 | 0 | 53 |
PIC24EP512GU810 | In Production | $6.16 | 70 | 512 | 24 | 53248 | 0 | 83 |
PIC24EP512GU814 | In Production | $6.78 | 70 | 512 | 24 | 53248 | 0 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: