详细说明:
数字温度传感器Device Name | Temp. Range (deg C) | Operating Voltage (Vcc) | Resolution (Bit) | NVM Registers | Packages |
AT30TS00 | 2.7 to 3.6 | 11 | No | ||
AT30TS75 | -40 to 125 | 2.7 to 5.5 | User selectable 9-12 | No | MSOP 8XM 8,SOIC 8S1 8,UDFN 8MA2 8 |
AT30TS750 | -55 to 125 | 2.7 to 5.5 | User selectable 9-12 | Yes | MSOP 8XM 8,SOIC 8S1 8,UDFN 8MA2 8 |
AT30TS750A | -55 to 125 | 1.7 to 5.5 | User selectable 9-12 | Yes | MSOP 8XM 8,SOIC 8S1 8,UDFN 8MA2 8 |
AT30TS75A | -55 to 125 | 1.7 to 5.5 | User selectable 9-12 | No | MSOP 8XM 8,SOIC 8S1 8,UDFN 8MA2 8 |
AT30TSE002A | -20 to 125 | 2.7 to 3.6 | 11 | No | WDFN 8M2 8 |
AT30TSE002B | -20 to 125 | 2.7 to 3.6 | 11 | No | WDFN 8M2 8 |
AT30TSE004A | -20 to 125 | 1.7 to 3.6 | 11 | No | UDFN 8MA2 8,WDFN 8MAA 8 |
AT30TSE752 | -55 to 125 | 2.7 to 5.5 | User selectable 9-12 | Yes | MSOP 8XM 8,SOIC 8S1 8,UDFN 8MA2 8 |
AT30TSE752A | -55 to 125 | 1.7 to 5.5 | User selectable 9-12 | Yes | MSOP 8XM 8,SOIC 8S1 8,UDFN 8MA2 8 |
AT30TSE754 | -55 to 125 | 2.7 to 5.5 | User selectable 9-12 | Yes | MSOP 8XM 8,SOIC 8S1 8,UDFN 8MA2 8 |
AT30TSE754A | -55 to 125 | 1.7 to 5.5 | User selectable 9-12 | Yes | MSOP 8XM 8,SOIC 8S1 8,UDFN 8MA2 8 |
AT30TSE758 | -55 to 125 | 2.7 to 5.5 | User selectable 9-12 | Yes | MSOP 8XM 8,SOIC 8S1 8,UDFN 8MA2 8 |
AT30TSE758A | -55 to 125 | 1.7 to 5.5 | User selectable 9-12 | Yes | MSOP 8XM 8,SOIC 8S1 8,UDFN 8MA2 8 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: