详细说明:
输出波长(nm) | 输出功率(mW) | 封装方式 | 备 注 |
---|---|---|---|
405 | 20,80,100,120 | TO18 | |
635 | 5,10,15,20 | TO18 | |
650 | 5,10,20,50,60 | TO18 | |
658 | 80,100,130,200 | TO18 |
780 | 5,10,90,120 | TO18 | |
808 | 200,300,500,1000-5000 | TO18/TO5/C | |
850 | 5,10,40,50 | TO18 | |
980 | 50,100,200,300,500 | TO18/TO5 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: