详细说明:
VLT® AutomationDrive 代表了一种变频器理念,即,通过单台变频器控制任何机器或生产线上从标准到伺服的整个运行范围。功能和优点
功率范围
0.25 - 37 kW (200 - 240 V)
0.37 - 800 kW (380 - 500 V)
0.75 - 75 KW (525 - 600V)
37 kW – 1.2 MW (525 - 690V)
附件
The drive meets requirements for enclosure class IP 20/Chassis. Optional IP21/NEMA 1, IP55/NEMA 12, IP 54/NEMA12 or IP66 NEMA 4x.
智能逻辑控制器
VLT® AutomationDrive 的标配提供了安全停止功能(适合 EN 954-1 标准的第 3 类安装)。 该功能可防止变频器意外启动。
安全性
The VLT® AutomationDrive 变频器具有安全停车功能选件,符合EN 954-1中3类安装要求。该功能可以防止变频器意外启动
热插拔 LCP
本地控制面板 (LCP) 可在运行的时候插拔。 通过控制面板,可以方便地将设置从一个变频器(或者从安装有设置软件的 PC)传送到另一个变频器。
智能化的散热管理
目前有两种冷却方式,它们有各自的优点。 强制对流冷却:风扇将冷风吹送到铝质散热片上以带走热量。 此时可以在不接触电子元件的情况下方便地清洗冷却通道。 冷却板冷却:可以通过背面的铝壳进行外部冷却。 风道冷却:来自控制室或外面的冷风可在不接触电子元件的情况下冷却散热片。
附件
使用 VLT® AutomationDrive FC 302 时,您可以根据自己的需要选配广泛的附件。 有关详细信息,请参阅操作说明书。
选件
各种用于总线通讯、同步、用户设置等的选件均可即插即用。
显示选件
图形化本地控制面板 (LCP102)
数字式本地控制面板 (LCP101)
LCP 的面板安装套件
应用选件
外接 24 V 电源卡
现场总线选件
PROFIBUS DP V1 (MCA 101) Profisafe-Stop (MCA 103)
DeviceNet (MCA 104)
CAN 开环 (MCA 105)
以太网 IP (MCA 121)
I/O 选件
通用 I/O (MCB 101)
编码器输入 (MCB 102)
解析器输入 (MCB 103)
继电器选件 (MCB 105)
安全 PLC I/O (MCB 108)
PTC 热敏电阻卡 (MCB 112)
传动控制选件
传动控制卡(MCO 305)
同步控制卡(MCO 350)
同位控制卡(MCO 351)
中心卷绕卡(MCO 352)
制动
制动电阻器,用于安装电阻器的配件和安装框
滤波器
谐波滤波器 (AHF 005/010 MCE)
正弦波滤波器 (MCC 101)
dU/dt 滤波器 (MCC 102)
其他附件
IP21/NEMA 1 套件
Profibus 适配器 Sub-D9 连接器
现场总线电缆的去耦板
用来连接 PC 的 USB 电缆
快速选型:
型号规格 | A160%/110% | kW160%/110% | 价 格 | |||
FC301PK37T4E20H2XGC | 1.3 | 0.37 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301PK55T4E20H2XGC | 1.8 | 0.55 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301PK75T4E20H2XGC | 2.4 | 0.75 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P1K1T4E20H2XGC | 3 | 1.1 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P1K5T4E20H2XGC | 4.1 | 1.5 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P2K2T4E20H2XGC | 5.6 | 2.2 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P3K0T4E20H2XGC | 7.2 | 3 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P4K0T4E20H2XGC | 10 | 4 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P5K5T4E20H2XGC | 13 | 5.5 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P7K5T4E20H2XGC | 16 | 7.5 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P11KT4E20H2XGC | 24/32 | 11/15 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P15KT4E20H2XGC | 32/37.5 | 15/18.5 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P18KT4E20H2XGC | 37.5/44 | 18.5/22 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P22KT4E20H2XGC | 44/61 | 22/30 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P30KT4E20H2XGC | 61/73 | 30/37 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P37KT4E20H2XGC | 73/90 | 37/45 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P45KT4E20H2XGC | 90/106 | 45/55 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P55KT4E20H2XGC | 106/147 | 55/75 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC301P75KT4E20H2XGC | 147/177 | 75/90 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302PK37T5E20H2XGC | 1.3 | 0.37 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302PK55T5E20H2XGC | 1.8 | 0.55 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302PK75T5E20H2XGC | 2.4 | 0.75 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P1K1T5E20H2XGC | 3.0 | 1.1 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P1K5T5E20H2XGC | 4.1 | 1.5 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P2K2T5E20H2XGC | 5.6 | 2.2 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P3K0T5E20H2XGC | 7.2 | 3 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P4K0T5E20H2XGC | 10.0 | 4 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P5K5T5E20H2XGC | 13.0 | 5.5 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P7K5T5E20H2XGC | 16.0 | 7.5 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P11KT5E20H2XGC | 24/32 | 11/15 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P15KT5E20H2XGC | 32/37.5 | 15/18.5 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P18KT5E20H2XGC | 37.5/44 | 18.5/22 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P22KT5E20H2XGC | 44/61 | 22/30 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P30KT5E20H2XGC | 61/73 | 30/37 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P37KT5E20H2XGC | 73/90 | 37/45 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P45KT5E20H2XGC | 90/106 | 45/55 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P55KT5E20H2XGC | 106/147 | 55/75 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P75KT5E20H2XGC | 147/177 | 75/90 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P90KT5E00H2XGC | 177/212 | 90/110 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P110T5E00H2XGC | 212/260 | 110/132 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P132T5E00H2XGC | 260/315 | 132/160 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P160T5E00H2XGC | 315/395 | 160/200 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P200T5E00H2XGC | 395/480 | 200/250 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P250T5E00H2XGC | 480/600 | 250/315 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P315T5E00H2XGC | 600/658 | 315/355 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P355T5E00H2XGC | 658/745 | 355/400 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC302P400T5E00H2XGC | 695/800 | 400/450 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312 | ||||||
FC312PK37T5E20H2XGC | 1.3 | 0.37 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312PK55T5E20H2XGC | 1.8 | 0.55 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312PK75T5E20H2XGC | 2.4 | 0.75 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312P1K1T5E20H2XGC | 3.0 | 1.1 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312P1K5T5E20H2XGC | 4.1 | 1.5 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312P2K2T5E20H2XGC | 5.6 | 2.2 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312P3K0T5E20H2XGC | 7.2 | 3 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312P4K0T5E20H2XGC | 10.0 | 4 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312P5K5T5E20H2XGC | 13.0 | 5.5 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312P7K5T5E20H2XGC | 16.0 | 7.5 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312P11KT5E20H2XGC | 24/32 | 11/15 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312P15KT5E20H2XGC | 32/37.5 | 15/18.5 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312P18KT5E20H2XGC | 37.5/44 | 18.5/22 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312P22KT5E20H2XGC | 44/61 | 22/30 | 请联络010-51660491 或 0791-6496068 | |||
FC312P30KT5E20H2XGC | 61/73 | 30/37 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: |