公司信息

福州祥博自动化科技有限公司001
所在省:福建
所在市:福州
店铺地址:http://ec.eepw.com.cn/
mfmember/index/userid/21022

联系我们

福州祥博自动化科技有限公司001
电话:0591-87388201
邮箱:767925013@qq.com
地址:福州市鼓楼区东街街道东街59号三山大厦北楼1115

最新产品

产品名称:【供应】供应菲尼克斯端子
当前价格:23/件
最小起订:1
供货总量:333
发 货 期:7天内发货
发布时间:2014-04-03

详细说明:

序号 订货号 型号 面价(不含税) 面价(含税)
1 2868020 VAL-MS 60 395.52 462.76
2 2868033 VAL-MS 60/FM 478.95 560.37
3 5772186 VAL-MS 320 395.52 462.76
4 5772171 VAL-MS 320/FM 478.95 560.37
5 5772184 VAL-MS 230 IT 395.52 462.76
6 5772197 VAL-MS 230 IT/FM 478.95 560.37
7 5772061 VAL-MS 320/1+1 791.81 926.42
8 5772074 VAL-MS 320/1+1-FM 907.69 1062
9 5772045 VAL-MS 230 IT/1+1 791.81 926.42
10 5772058 VAL-MS 230 IT/1+1-FM 907.69 1062
11 2858564 VAL-MS 320/3+1 1568.18 1834.77
12 2858577 VAL-MS 320/3+1-FM 1799.93 2105.92
13 2858548 VAL-MS 230 IT/3+1 1583.63 1852.85
14 2858511 VAL-MS 230 IT/3+1-FM 1815.38 1551.61
15 2809717 FLT 25-400 1617.08 1891.98
16 2748603 FLT 60-400 1918.3 2244.41
17 2838209 WAL-MS 230/3+1 1583.63 1852.85
18 2817987 F-MS 12 476.63 557.66
19 2817974 F-MS 12/FM 561.61 657.08
20 2816881 FLT 35/3 2957.66 3460.46
21 2816904 FLT 50N/PE 1420.37 1661.83
22 2817424 FLT 35 CTRL-0,9/I 2123.64 2484.66
23 2817453 FLT 50N/PE CTRL-1,5 1917.65 2243.65
24 2817482 FLT 35/3+1 3872.02 4530.26
25 2818960 FLT-PLUS CTRL-0,9/I 2979.47 3485.98
26 2838160 FLT 100-260 2156.11 2522.65
27 2838940 FLT 35-260 1420.37 1661.83
28 2856304 FLT 35/3 CTRL-0,9/I 6339.09 7416.74
29 2856317 FLT 35/3+1 CTRL-0,9/I 8003.26 9363.81
30 2856388 FLT 100N/PE CTRL-1,5 2123.64 2484.66
31 2858357 PT 2-PE/S-230AC 1300.1 1521.12
32 2839208 PT 2X2-BE 589.78 690.04
33 2839224 PT 2X2+F-BE 669.11 782.86
34 2839363 PT 4X1-BE 589.78 385.8
35 2839376 PT 4X1+F-BE 669.11 441.38
36 2856113 PT 1X2-BE 329.74 385.8
37 2856126 PT 1X2+F-BE 377.25 441.38
38 2856139 PT 2X1-BE 329.74 2262.52
39 2856142 PT 2X1+F-BE 377.25 1203.74
40 2838228 PT 2X2-24DC-ST 1933.78 2355.22
41 2856032 PT 1X2-24DC-ST 1028.84 1259.35
42 2838322 PT 4X1-24DC-ST 2013.01 1872.34
43 2856087 PT 2X1-24DC-ST 1076.37 960.86
44 2838775 PT 5-HF-12DC-ST 1600.29 938.67
45 2832124 TT-EX(I)-24DC 821.25 1379.92
46 2838186 TT-2-PE-24DC 802.28 1881.56
47 2818795 D-FM-A/RH45-BB 1179.42 1210.6
48 2763604 C-UFB-5DC/E 75 1608.17 1197.09
49 2763701 C-UB/E 1034.7 1558.02
50 2818148 CN-UB-280DC-SB 1023.15 26.66
51 2818876 CN-LAMBDA/4-2,0-SB 1331.64 38.96
52 2809209 MPB 18/1-2 22.79 156.89
53 2809225 MPB 18/1-4 33.3 59.36
54 2809241 MPB 18/3-6 134.09 5602.44
55 2856278 MPB 18/1-7 BU 49.88 10018.67
56 2858645 POWERSET BC/1+1/FM 4788.41 12243.72
57 2858108 POWERSET B/3/FM 8562.97 12480.47
58 2858111 POWERSET BC/3+1/FM 10464.72 12243.72
59 2858467 POWERSET BC/1+1—100/FM 10667.07 12480.47

欢迎咨询请留下您的联系方式: