详细说明:
型別 | 容差 | 阻值 | 包裝方式 | ||
1210 | 1% | 1R1 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 3R32 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 4R75 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 11R | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 16R2 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 24R | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 35R7 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 37R4 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 39R2 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 40R2 | 4000PCS | ||
1210 | 1% | 54R9 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 61R9 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 80R6 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 178R | 4000PCS | ||
1210 | 1% | 182R | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 243R | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 267R | 4000PCS | ||
1210 | 1% | 270R | 4000PCS | ||
1210 | 1% | 274R | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 294R | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 1K37 | 4000PCS | ||
1210 | 1% | 1K62 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 1K69 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 1K74 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 1K78 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 2K1 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 2K15 | 4000PCS | ||
1210 | 1% | 2K74 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 2K94 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 4K3 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 6K19 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 8K06 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 12K1 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 16K2 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 16K5 | 5000PCS | ||
1210 | 1% | 17K8 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: |