详细说明:
数据列表 | ZXTP25020DFH |
---|---|
产品相片 | SOT-23 Pkg SOT-23-3 PKG |
产品目录绘图 | SOT-23 Package SOT-23 Top |
标准包装 | 3,000 |
类别 | 分离式半导体产品 |
家庭 | 晶体管(BJT) - 单路 |
Series | - |
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 20V |
Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | 60mV @ 100mA, 1A |
电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 4A |
电流 - 集电极截止(最大) | - |
在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 300 @ 10mA, 2V |
功率 - 最大 | 1.05W |
频率 - 转换 | 290MHz |
晶体管类型 | PNP |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SOT-23-3, TO-236-3, Micro3™, SSD3, SST3 |
包装 | 带卷 (TR) |
产品目录页面 | 1324 (CN091-10 PDF) |
其它名称 | ZXTP25020DFHTR |
欢迎咨询请留下您的联系方式: