详细说明:
数据列表 | ZTX1047ASTZ |
---|---|
产品相片 | TO-92 Pkg |
产品目录绘图 | TO-92 Package TO-92 Bottom TO-92 Side 1 TO-92 Side 2 |
标准包装 | 4,000 |
类别 | 分离式半导体产品 |
家庭 | 晶体管(BJT) - 单路 |
Series | - |
电压 - 集电极发射极击穿(最大) | 10V |
Ib、Ic条件下的Vce饱和度(最大) | 70mV @ 10mA, 1A |
电流 - 集电极 (Ic)(最大) | 4A |
电流 - 集电极截止(最大) | 10nA |
在某 Ic、Vce 时的最小直流电流增益 (hFE) | 300 @ 1A, 2V |
功率 - 最大 | 1W |
频率 - 转换 | 150MHz |
晶体管类型 | NPN |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | TO-92-3(直引线) |
包装 | 散装 |
产品目录页面 | 1323 (CN091-10 PDF |
欢迎咨询请留下您的联系方式: