详细说明:
风速 | 气流体积 | ||
测量范围 | 0.4~40.0 m/s | 测量范围 | 0~99999 m 3 /m |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 1 |
精度 | ±3% | 精度 | ±3% |
反应时间 | 1秒 | 反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 0.4~60.0 m/s | 工作范围 | 0~99999 m 3 /m |
风向 | 蒸发速率 | ||
测量范围 | 0~360° | 测量范围 | 0.00~5.00 kg/m 2 /hr |
分辨率 | 1 | 分辨率 | 0.01 |
精度 | ±5° | 精度 | 典型±0.1 kg/m 2 /hr |
反应时间 | 1秒 | 反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 360° | 工作范围 | 0.00~5.00 kg/m 2 /hr |
温度 | 相对湿度 | ||
测量范围 | -29.0~+70.0℃ | 测量范围 | 5.0~95.0%RH非冷凝 |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 |
精度 | ±1℃ | 精度 | ±3% |
反应时间 | 1秒 | 反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | -45.0~+125.0℃ | 工作范围 | 0.0~100%RH |
气压 | 海拔 | ||
测量范围 | 300 ~1100 hpa | 测量范围 | -2000~+9000m |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 1 |
精度 | ±1.5 hPa | 精度 | 15米 |
反应时间 | 1秒 | 反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 25℃,小于6000m | 工作范围 | 25℃,小于6000m,最大误差±30米 |
侧风 / 逆风 / 顺风 | 风寒 | ||
测量范围 | 3.8~40.0 m/s | 测量范围 | 0.4~40.0 m/s, -45.6~10.0℃ |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 |
精度 | ±5% | 精度 | ±1℃ |
反应时间 | 1秒 | 反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 0.4~60.0 m/s | 工作范围 | 0.4~60.0 m/s,-45.0~125.0℃ |
热指数 | 露点 | ||
测量范围 | 0.0~100.0 %RH,21.1~54.4℃ | 测量范围 | 20.0~95.0 %RH,-29.0~70.0℃ |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.1 |
精度 | ±2.0℃ | 精度 | ±2.0℃ |
反应时间 | 1分钟 | 反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | 0.0~100.0 %RH, -45.0~125.0℃ | 工作范围 | 0.0~100.0 %RH, -45.0~125.0℃ |
湿球温度 | 湿度比率 | ||
测量范围 | 0.0~37.8℃, 5.0~95.0%RH, -2000~9000 hPa,<6000米 | 测量范围 | -29~54℃,5 ~95% RH,300.0~1100.0 hPa |
分辨率 | 0.1 | 分辨率 | 0.01 |
精度 | ±2.0℃ | 精度 | ±5% |
反应时间 | 1分钟 | 反应时间 | 1分钟 |
工作范围 | -45.0~125.0℃, 0.0~100.0%RH, 300.0~1100.0 hPa | 工作范围 | 0.00~720.0 g/kg |
海拔密度 | |||
测量范围 | 0.0~37.8 ℃,5.0~95.0 %RH,-2000~9000 hPa,<6000 m | ||
分辨率 | 1 | ||
精度 | ±75 | ||
反应时间 | 1秒 | ||
工作范围 | 45.0~125.0 ℃,,0.0~100.0%RH,300~1100 hPa |
欢迎咨询请留下您的联系方式: