详细说明:
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp.Range | Max. Operating Voltage | Max. OverloadVoltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||
±1% | ±5% | |||||||
HVR02 (0402) | 1/16W | –55 ~ +125°C | 100V | 200V | 10Ω - 1MΩ | ±100 | ||
1.02MΩ - 10MΩ | 1.1MΩ - 20MΩ | ±200 | ||||||
– | 22MΩ - 100MΩ | ±400 | ||||||
HVR03 (0603) | 1/10W | 200V | 400V | 10Ω - 1MΩ | ±100 | |||
1.02MΩ - 10MΩ | 1.1MΩ - 20MΩ | ±200 | ||||||
– | 22MΩ - 100MΩ | ±400 | ||||||
HVR05 (0805) | 1/8W | 400V | 800V | 10Ω - 1MΩ | ±100 | |||
1.02MΩ - 10MΩ | 1.1MΩ - 20MΩ | ±200 | ||||||
– | 22MΩ - 100MΩ | ±400 | ||||||
HVR06 (1206) | 1/4W | 500V | 1000V | 10Ω - 1MΩ | ±100 | |||
1.02MΩ - 10MΩ | 1.1MΩ - 20MΩ | ±200 | ||||||
– | 22MΩ - 100MΩ | ±400 | ||||||
HVR0A (2010) | 1/2W | 2000V | 3000V | 10Ω - 1MΩ | ±100 | |||
1.02MΩ - 10MΩ | 1.1MΩ - 20MΩ | ±200 | ||||||
– | 22MΩ - 100MΩ | ±400 | ||||||
HVR12 (2512) | 1W | 3000V | 4000V | 10Ω - 1MΩ | ±100 | |||
1.02MΩ - 10MΩ | 1.1MΩ - 20MΩ | ±200 | ||||||
– | 22MΩ - 100MΩ | ±400 |
欢迎咨询请留下您的联系方式: