EEPW首页 > 商机频道 > 南京步梯电子有限公司 > 最新产品 > ZX16(ZX18 ZX26) 不锈钢电阻器

公司信息

南京步梯电子有限公司
所在省:江苏
所在市:南京
店铺地址:http://ec.eepw.com.cn/
mfmember/index/userid/10559

联系我们

南京步梯电子有限公司
电话:025-86970136
邮箱:info@btvop.com
地址:南京市栖霞区进取村154号

最新产品

产品名称:【供应】ZX16(ZX18 ZX26) 不锈钢电阻器
当前价格:580/只
最小起订:3
供货总量:30000
发 货 期:7天内发货
发布时间:2018-10-15

详细说明:

ZX16(ZX18 ZX26) 不锈钢电阻器
内容介绍:由ZC型不锈钢电阻片组合而成,具有耐腐蚀性、无感、阻值稳定和长使用寿命等特点,额定功率:5.6KW,适用于交流电压不超过1140V,直流电压不超过1500V的电力设备电路。主要用于电梯、起重机、港机、轧机、卷扬机、发电机、变频器等的起动、制动、调速和负载等。产品命名为不锈钢电阻器,百叶电阻器,起动电阻箱,制动电阻箱,负载电阻箱,变频电阻箱,调速电阻箱,起重电阻箱,无感电阻箱。ZX16-0.10Ω/237A,ZX16-0.14Ω/200A,ZX16-0.20Ω/167A,ZX16-0.28Ω/141A,ZX16-0.40Ω/118A,ZX16-0.56Ω/106A,ZX16-0.80Ω/84A,ZX16-1.10Ω/71A,ZX16-1.60Ω/59A,ZX16-2.2Ω/50A,ZX16-3.0Ω/43A,ZX16-4.2Ω/37A,ZX16-5.6Ω/32A,ZX16-8.0Ω/27A,ZX16-11.0Ω/23A,ZX16-16.0Ω/19A,ZX16-2.0Ω/53A,ZX16-2.5Ω/47A,ZX16-3.3Ω/41A,ZX16-4.0Ω/37A,ZX16-5.0Ω/34A,ZX16-6.0Ω/29A,ZX16-7.0Ω/28A,ZX16-9.0Ω/25A,ZX16-11.0Ω/23A,ZX16-14.5Ω/20A,ZX16-19.5Ω/17A,ZX16-28Ω/14A,ZX16-35Ω/13A,ZX16-44Ω/11A, ZX16-58Ω/9.8A, ZX16-80Ω/8.4A

特点及用途
○由ZC型不锈钢电阻片组合而成,具有耐腐蚀性、无感、阻值稳定和长使用寿命等特点
○使用温度范围 :-55℃~+315℃
○额定功率:5.6KW
○阻值允许偏差 :±10%
○适用于交流电压不超过1140V,直流电压不超过1500V的电力设备电路。主要用于电梯、起重机、港机、轧机、卷扬机、发电机、变频器等的起动、制动、调速和负载等。



接线原理图

主要性能指标 

型号 额定电流
(A)
发热时间
常数(S)
电阻阻值 组成电阻 可替代以下
电阻器系列
总阻值 各级阻值
1 2 3 4 5 型号 数量
ZX16-0.10 237 300 0.10 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 ZC3-1-1 20 ZX1
ZX9
ZX10
ZX12
ZX15
















ZX2
ZX16-0.14 200 215 0.14 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 ZC3-1-2 20
ZX16-0.20 167 225 0.20 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 ZC3-1-3 20
ZX16-0.28 141 235 0.28 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 ZC3-1-4 20
ZX16-0.40 118 246 0.40 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 ZC3-1-5 20
ZX16-0.56 106 205 0.56 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 ZC3-1-6 20
ZX16-0.80 84 233 0.80 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 ZC3-1-7 20
ZX16-1.10 71 197 1.1 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 ZC3-1-8 20
ZX16-1.60 59 166 1.6 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 ZC3-1-9 20
ZX16-2.2 50 202 2.2 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 ZC3-2-1 20
ZX16-3.0 43 200 3.0 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 ZC3-2-2 20
ZX16-4.2 37 185 4.2 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 ZC3-2-3 20
ZX16-5.6 32 175 5.6 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 ZC3-2-4 20
ZX16-8.0 27 179 8.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 ZC3-2-5 20
ZX16-11.0 23 110 11.0 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 ZC3-2-6 20
ZX16-16.0 19 90 16.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 ZC3-2-7 20
ZX16-2.0 53 175 2.0 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 ZC3-3-1 20
ZX16-2.5 47 155 2.5 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 ZC3-3-2 20
ZX16-3.3 41 134 3.3 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 ZC3-3-3 20
ZX16-4.0 37 120 4.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 ZC3-3-4 20
ZX16-5.0 34 95 5.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ZC3-3-5 20
ZX16-6.0 29 85 6.0 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 ZC3-3-6 20
ZX16-7.0 28 160 7.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 ZC3-3-7 20
ZX16-9.0 25 120 9.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 ZC3-3-8 20
ZX16-11.0 23 105 11.0 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 ZC3-3-9 20
ZX16-14.5 20 82 14.5 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 ZC3-3-10 20
ZX16-19.5 17 90 19.5 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 ZC3-3-11 20
ZX16-28 14 152 28 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 ZC3-3-12 20
ZX16-35 13 118 35 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 ZC3-3-13 20
ZX16-44 11 104 44 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 ZC3-3-14 20
ZX16-58 9.8 80 58 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 ZC3-3-15 20
ZX16-80 8.4 119 80 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 ZC3-3-16 20
 

欢迎咨询请留下您的联系方式: