详细说明:
○过负荷能力强,热稳定性好,使用寿命长
○表面分平绕和立式波纹,立式波纹有利于散热,减低寄生电感
○采用耐高温、阻燃并绝缘的无机涂料(油漆),有效保护电阻丝不被氧化,延长使用寿命
○主要用于电梯、起重机、轧机、拉丝机、离心机、负载测试等。
特点及用途
外型尺寸
型号 | 额定功率(W) | 尺寸(mm) | |||||||||||
A±1 | B±1 | C±1 | D±1 | E±1 | F±1 | G±1 | H±1 | l±1 | K±1 | L±1 | M±1 | ||
RXW | 10W | 14 | 6 | 32 | 19 | 15 | 5 | 3 | 6 | 40 | 40 | 61 | 84 |
20W | 21 | 13 | 30 | 22 | 20 | 5 | 3 | 6 | 50 | 52 | 75 | 98 | |
30W | 21 | 13 | 30 | 22 | 20 | 5 | 3 | 6 | 70 | 52 | 96 | 120 | |
40W | 21 | 13 | 30 | 22 | 20 | 5 | 3 | 6 | 90 | 52 | 116 | 140 | |
50W | 28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 7 | 5 | 8 | 90 | 62 | 116 | 140 | |
80W | 28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 7 | 5 | 8 | 135 | 62 | 165 | 192 | |
100W | 28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 7 | 5 | 8 | 170 | 62 | 195 | 220 | |
150W | 28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 7 | 5 | 8 | 215 | 62 | 243 | 270 | |
200W | 28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 7 | 5 | 8 | 267 | 62 | 293 | 320 | |
300W | 40 | 25 | 46 | 44 | 40 | 7 | 6 | 10 | 267 | 90 | 295 | 340 | |
400W | 40 | 25 | 46 | 44 | 40 | 7 | 6 | 10 | 330 | 90 | 355 | 405 | |
500W | 50 | 35 | 46 | 44 | 48 | 8 | 7 | 10 | 330 | 90 | 360 | 410 | |
800W | 60 | 40 | 67 | 77 | 60 | 8 | 7 | 13 | 400 | 144 | 440 | 505 | |
1000W | 60 | 40 | 67 | 77 | 60 | 8 | 7 | 13 | 430 | 144 | 470 | 535 | |
2000W | 70 | 42 | 71 | 73 | 70 | 8 | 7 | 13 | 430 | 144 | 480 | 545 | |
3000W | 80 | 58 | 76 | 86 | 80 | 8 | 7 | 16 | 430 | 162 | 480 | 545 | |
4000W | 100 | 76 | 93 | 75 | 100 | 9 | 7 | 18 | 425 | 168 | 480 | 545 | |
5000W | 100 | 76 | 93 | 75 | 100 | 9 | 7 | 18 | 533 | 168 | 588 | 653 | |
8000W | 100 | 76 | 93 | 75 | 100 | 9 | 7 | 18 | 640 | 168 | 695 | 760 | |
10000W | 100 | 76 | 93 | 75 | 100 | 9 | 7 | 18 | 855 | 168 | 910 | 975 |
主要性能指标
型号 | 额定功率(W) | 阻值范围(Ω) | 阻值允许偏差(%) | 温度系数 (×10-6 /℃) |
|||||||
RXW | 10W | 0.22~1.2K | ±5 ±10 |
±250 | |||||||
25W | 0.22~3.9K | ||||||||||
30W | 0.22~3.9K | ||||||||||
40W | 0.22~3.9K | ||||||||||
50W | 0.22~10K | ||||||||||
80W | 0.22~18K | ||||||||||
100W | 0.33~18K | ||||||||||
150W | 0.33~22K | ||||||||||
200W | 0.33~22K | ||||||||||
300W | 0.33~22K | ||||||||||
400W | 0.33~30K | ||||||||||
500W | 0.33~30K | ||||||||||
800W | 0.33~33K | ||||||||||
1000W | 0.33~33K | ||||||||||
2000W | 0.33~33K | ||||||||||
3000W | 0.33~39K | ||||||||||
4000W | 0.33~43K | ||||||||||
5000W | 0.47~43K | ||||||||||
8000W | 0.47~43K | ||||||||||
10000W | 0.47~43K |
降功耗曲线图
欢迎咨询请留下您的联系方式: